Provinsi | Kabupaten / Kota | UMK 2022 |
---|---|---|
Jawa Barat | Kota Bekasi (+0.71%) | 4.816.921 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang (0%) | 4.798.312 |
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi (0%) | 4.791.843 |
Jawa Barat | Kota Depok (+0.87%) | 4.377.231 |
Jawa Timur | Kota Surabaya (+1.74%) | 4.375.479 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik (+1.75%) | 4.372.030 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo (+1.75%) | 4.368.581 |
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan (+1.75%) | 4.365.133 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto (+1.75%) | 4.354.787 |
Banten | Kota Cilegon (+0.71%) | 4.340.254 |
Jawa Barat | Kota Bogor (+0.56%) | 4.330.249 |
Banten | Kota Tangerang (+0.56%) | 4.285.798 |
Banten | Kota Tangerang Selatan (+1.17%) | 4.280.214 |
Banten | Kabupaten Tangerang (0%) | 4.230.792 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor (0%) | 4.217.206 |
Banten | Kabupaten Serang (0%) | 4.215.180 |
Banten | Kota Serang (+10.04%) | 4.215.180 |
Kepulauan Riau | Kota Batam (+0.85%) | 4.186.359 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta (0%) | 4.173.568 |
Papua | Kabupaten Mimika (+2.38%) | 4.052.776 |
Jawa Barat | Kota Bandung (+0.87%) | 3.774.860 |
Kalimantan Utara | Kota Tarakan (+0.33%) | 3.774.378 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan (0%) | 3.648.714 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Kepulauan Anambas (+0.48%) | 3.518.249 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau (+0.9%) | 3.443.067 |
Riau | Kota Dumai (+0.9%) | 3.414.160 |
Sulawesi Utara | Kota Manado (+0.51%) | 3.394.489 |
Sumatera Utara | Kota Medan (+1.22%) | 3.370.645 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Penajam Paser Utara (+0.16%) | 3.369.306 |
Riau | Kabupaten Bengkalis (+0.23%) | 3.350.646 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun (+0.39%) | 3.348.765 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Mahakam Ulu (+1.13%) | 3.347.403 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Barat (+1.13%) | 3.347.403 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan (+3.88%) | 3.317.667 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Lamandau (+5.99%) | 3.317.667 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Utara (0%) | 3.307.767 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Rawas (+4.94%) | 3.299.758 |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar (+1.2%) | 3.294.467 |
Sumatera Selatan | Kota Palembang (+0.59%) | 3.289.409 |
Aceh | Kota Banda Aceh (+0.9%) | 3.280.327 |
Jawa Barat | Kota Cimahi (+0.95%) | 3.272.668 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim (+3.78%) | 3.263.447 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin (+3.42%) | 3.251.832 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat (0%) | 3.248.283 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Malinau (+1.96%) | 3.248.279 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Selatan (+0.02%) | 3.245.604 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang (0%) | 3.241.929 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung (0%) | 3.241.929 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tamiang (+0.04%) | 3.211.143 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Timur (0%) | 3.208.089 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Murung Raya (0%) | 3.205.291 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara (+0.63%) | 3.199.654 |
Sumatera Utara | Kabupaten Batu Bara (0%) | 3.191.570 |
Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang (+2.24%) | 3.188.592 |
Kalimantan Timur | Kota Bontang (0%) | 3.182.706 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Timur (+1.13%) | 3.175.443 |
Kalimantan Timur | Kota Samarinda (+0.82%) | 3.137.576 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Tana Tidung (+0.54%) | 3.130.136 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan (+0.55%) | 3.126.462 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi (0%) | 3.125.444 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna (+0.59%) | 3.125.272 |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan (+1.6%) | 3.118.397 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali Utara (+0.54%) | 3.116.828 |
Riau | Kabupaten Siak (+1.07%) | 3.114.237 |
Riau | Kabupaten Kuantan Singingi (+0.67%) | 3.111.788 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Sukamara (+0.71%) | 3.110.304 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hulu (+0.48%) | 3.097.706 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Nunukan (+0.19%) | 3.088.888 |
Sumatera Utara | Kabupaten Karo (+0.27%) | 3.078.762 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat (+0.97%) | 3.077.218 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang (0%) | 3.068.275 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang (0%) | 3.064.218 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Paser (+0.41%) | 3.062.460 |
Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang (+1.35%) | 3.053.619 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga (+0.46%) | 3.050.172 |
Riau | Kota Pekanbaru (+1.72%) | 3.049.675 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Baru (+0.46%) | 3.048.796 |
Riau | Kabupaten Kampar (+0.78%) | 3.047.470 |
Riau | Kabupaten Pelalawan (+0.94%) | 3.030.598 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Timur (+0.76%) | 3.014.732 |
Riau | Kabupaten Rokan Hilir (+0.43%) | 3.009.416 |
Sumatera Utara | Kota Sibolga (+0.1%) | 3.006.826 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong (+0.96%) | 3.001.230 |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin (+1.76%) | 3.000.371 |
Jawa Timur | Kota Malang (+0.8%) | 2.994.143 |
Riau | Kabupaten Rokan Hulu (+0.88%) | 2.986.863 |
Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti (0%) | 2.985.000 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hilir (0%) | 2.984.696 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Timur (+0.26%) | 2.980.816 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Katingan (+0.6%) | 2.980.076 |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya (+1.39%) | 2.972.541 |
Jambi | Kota Jambi (+1.49%) | 2.972.192 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali (+4.91%) | 2.962.492 |
Bali | Kabupaten Badung (+1.06%) | 2.961.285 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Gunung Mas (+0.69%) | 2.957.129 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Pulau Pisau (+0.25%) | 2.954.756 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu Selatan (+0.25%) | 2.938.260 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu (+1.06%) | 2.916.894 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu (+0.32%) | 2.904.569 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Selatan (0%) | 2.903.042 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang (+0.56%) | 2.876.252 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu Utara (+0.11%) | 2.872.440 |
Sumatera Utara | Kabupaten Serdang Bedagai (0%) | 2.869.292 |
Sulawesi Tengah | Kota Palu (+6.54%) | 2.848.203 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan (+0.68%) | 2.838.837 |
Jawa Tengah | Kota Semarang (+0.89%) | 2.835.021 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Tengah (0%) | 2.830.884 |
Jawa Timur | Kota Batu (+0.37%) | 2.830.367 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari (+1.98%) | 2.823.315 |
Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai (0%) | 2.822.425 |
Sumatera Utara | Kabupaten Asahan (+0.17%) | 2.819.625 |
Bali | Kota Denpasar (+1.18%) | 2.802.926 |
Banten | Kabupaten Pandeglang (0%) | 2.800.292 |
Banten | Kabupaten Lebak (+0.81%) | 2.773.590 |
Lampung | Kota Bandar Lampung (+1.12%) | 2.770.794 |
Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat (+0.06%) | 2.770.606 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas Utara (+0.01%) | 2.768.094 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas (+0.84%) | 2.758.828 |
Jambi | Kabupaten Muaro Jambi (+0.61%) | 2.749.239 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kayong Utara (+1.24%) | 2.748.507 |
Maluku | Kota Ambon (+3.33%) | 2.731.502 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju (+0.52%) | 2.715.636 |
Sumatera Utara | Kabupaten Langkat (0%) | 2.711.000 |
Sumatera Utara | Kota Padang Sidempuan (+1.05%) | 2.704.365 |
Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir (+1.22%) | 2.701.117 |
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur (0%) | 2.699.814 |
Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal (0%) | 2.691.808 |
Lampung | Kabupaten Mesuji (0%) | 2.673.569 |
Jambi | Kabupaten Sarolangun (+0.53%) | 2.666.567 |
Lampung | Kabupaten Lampung Selatan (+0.29%) | 2.659.506 |
Bali | Kabupaten Gianyar (+1.1%) | 2.656.009 |
Jawa Timur | Kabupaten Jombang (0%) | 2.654.095 |
Sumatera Utara | Kabupaten Samosir (0%) | 2.648.577 |
Lampung | Kabupaten Way Kanan (0%) | 2.645.837 |
Bali | Kabupaten Tabanan (+0.71%) | 2.643.778 |
Sumatera Utara | Kota Binjai (+0.61%) | 2.630.684 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang (+0.59%) | 2.611.966 |
Sumatera Utara | Kota Gunungsitoli (+0.27%) | 2.610.347 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas (+0.36%) | 2.609.393 |
Sumatera Utara | Kabupaten Simalungun (0%) | 2.607.089 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Buol (+0.58%) | 2.600.576 |
Kalimantan Barat | Kota Singkawang (+2.3%) | 2.596.120 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang (+0.79%) | 2.586.291 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Poso (+3.29%) | 2.586.036 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Landak (+1.26%) | 2.582.000 |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak (+2.57%) | 2.579.616 |
Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi (+1.09%) | 2.565.424 |
Bali | Kabupaten Jembrana (+0.24%) | 2.563.363 |
Jawa Barat | Kota Sukabumi (+1.27%) | 2.562.434 |
Sumatera Utara | Kabupaten Nias (0%) | 2.560.336 |
Bali | Kabupaten Karangasem (0%) | 2.555.470 |
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo (0%) | 2.553.265 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau (+1.28%) | 2.547.405 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Utara (0%) | 2.542.836 |
Bali | Kabupaten Buleleng (+0.17%) | 2.542.312 |
Bali | Kabupaten Klungkung (+0.11%) | 2.540.848 |
Jawa Timur | Kabupaten Tuban (+0.28%) | 2.539.224 |
Sumatera Utara | Kabupaten Humbang Hasundutan (+0.57%) | 2.538.345 |
Lampung | Kabupaten Lampung Barat (+0.4%) | 2.536.682 |
Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar (+0.87%) | 2.523.361 |
Bengkulu | Kabupaten Mukomuko (+0.92%) | 2.522.935 |
Bali | Kabupaten Bangli (+0.89%) | 2.516.971 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Melawi (+1.32%) | 2.515.896 |
Jawa Tengah | Kabupaten Demak (+0.06%) | 2.513.005 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto (+1.17%) | 2.510.452 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Parigi Moutong (+2.61%) | 2.509.905 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan (+0.53%) | 2.501.977 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kapuas Hulu (+0.15%) | 2.486.796 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sekadau (+1.02%) | 2.486.031 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%) | 2.472.144 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kubu Raya (+1.42%) | 2.467.630 |
Lampung | Kabupaten Lampung Utara (0%) | 2.461.850 |
Lampung | Kota Metro (+1.07%) | 2.459.317 |
Lampung | Kabupaten Lampung Tengah (+0.06%) | 2.444.079 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang (+0.03%) | 2.443.960 |
Lampung | Kabupaten Lampung Timur (+0.34%) | 2.440.486 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah (+0.61%) | 2.437.279 |
Bengkulu | Kota Bengkulu (+1.48%) | 2.422.440 |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram (+10.64%) | 2.416.953 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai (+2.05%) | 2.391.955 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu (+0.78%) | 2.391.567 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo (+1.12%) | 2.376.240 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya (+1.02%) | 2.363.389 |
Jawa Timur | Kabupaten Jember (0%) | 2.355.662 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal (+0.2%) | 2.340.312 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Donggala (+1.53%) | 2.338.884 |
Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi (+0.63%) | 2.328.899 |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya (0%) | 2.326.772 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan (+0.96%) | 2.325.749 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah (+1%) | 2.323.077 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Barat (+1.65%) | 2.316.279 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang (+0.37%) | 2.311.254 |
Jawa Barat | Kota Cirebon (+1.49%) | 2.304.943 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus (+0.09%) | 2.293.058 |
Jawa Barat | Kabupaten Cirebon (+0.46%) | 2.279.982 |
Nusa Tenggara Barat | Kota Bima (+1.81%) | 2.265.367 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima (+0.61%) | 2.243.371 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap (+0.08%) | 2.230.731 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa (+1.16%) | 2.227.172 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur (+0.95%) | 2.205.000 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat (+0.87%) | 2.203.328 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah (+0.45%) | 2.202.958 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Dompu (+0.55%) | 2.199.610 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Utara (+0.88%) | 2.187.171 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan (+0.77%) | 2.156.213 |
DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta (+4.08%) | 2.153.970 |
Jawa Tengah | Kabupaten Batang (+0.16%) | 2.132.535 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga (+1.29%) | 2.128.523 |
Jawa Timur | Kota Kediri (+1.54%) | 2.118.116 |
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara (+0.07%) | 2.108.403 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman (+10.32%) | 2.100.000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan (+0.5%) | 2.094.646 |
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang (+0.33%) | 2.081.807 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro (+0.62%) | 2.079.568 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar (+0.5%) | 2.064.313 |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri (+0.49%) | 2.043.422 |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang (+1.59%) | 2.039.500 |
Jawa Timur | Kota Blitar (+1.71%) | 2.039.024 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta (+1.09%) | 2.035.720 |
Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung (+0.96%) | 2.029.358 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka (+0.93%) | 2.027.619 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten (+0.2%) | 2.015.623 |
Jawa Timur | Kabupaten Blitar (+0.52%) | 2.015.071 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali (+0.51%) | 2.010.299 |
Jawa Tengah | Kota Tegal (+1.17%) | 2.005.930 |
Jawa Timur | Kabupaten Lumajang (+0.92%) | 2.000.607 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo (+0.59%) | 1.998.153 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga (+0.44%) | 1.996.814 |
Jawa Timur | Kota Madiun (+1.86%) | 1.991.105 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas (+0.67%) | 1.983.261 |
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep (+1.24%) | 1.978.927 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut (+0.72%) | 1.975.220 |
Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk (+0.78%) | 1.970.006 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal (+0.53%) | 1.968.446 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati (+0.79%) | 1.968.339 |
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi (+0.11%) | 1.962.585 |
Jawa Timur | Kabupaten Pacitan (0%) | 1.961.154 |
Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso (+0.2%) | 1.958.640 |
Jawa Timur | Kabupaten Madiun (+0.35%) | 1.958.410 |
Jawa Timur | Kabupaten Magetan (+0.98%) | 1.957.329 |
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan (+0.11%) | 1.956.773 |
Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo (+0.82%) | 1.954.281 |
Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek (+0.34%) | 1.944.932 |
Jawa Timur | Kabupaten Situbondo (+0.23%) | 1.942.750 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang (+0.77%) | 1.940.890 |
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan (+0.07%) | 1.939.686 |
Jawa Tengah | Kota Magelang (+1.14%) | 1.935.913 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo (+0.59%) | 1.931.285 |
Jawa Timur | Kabupaten Sampang (+0.46%) | 1.922.122 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul (+4.04%) | 1.916.848 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo (+0.34%) | 1.911.850 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan (+1.35%) | 1.908.102 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen (+0.62%) | 1.906.781 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo (+5.5%) | 1.904.275 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora (+0.54%) | 1.904.196 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Gunung Kidul (+7.34%) | 1.900.000 |
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis (+0.92%) | 1.897.867 |
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan (+0.21%) | 1.894.032 |
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung (+0.15%) | 1.887.832 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes (+0.98%) | 1.885.019 |
Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran (+1.28%) | 1.884.364 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang (+0.72%) | 1.874.322 |
Jawa Barat | Kota Banjar (+1.1%) | 1.852.099 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen (+0.54%) | 1.839.429 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri (+0.66%) | 1.839.043 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara (+0.82%) | 1.819.835 |
Papua | Kota Jayapura (+1.29%) | 3.561.932 |
Lampung | Kabupaten Tanggamus (+0.35%) | 2.440.486 |
Lampung | Kabupaten Pesawaran (+0.35%) | 2.440.486 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Pasangkayu (0%) | 2.678.863 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Polewali Mandar (0%) | 2.678.863 |
Papua | Kabupaten Merauke (+1.29%) | 3.561.932 |
Sumatera Utara | Kabupaten Dairi (+0.74%) | 2.522.609 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (0%) | 3.165.876 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Tolitoli (+1.95%) | 2.390.739 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas (+0.43%) | 2.922.516 |
Lampung | Kabupaten Pesisir Barat (+0.35%) | 2.440.486 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin (0%) | 3.144.446 |
Lampung | Kabupaten Pringsewu (+0.35%) | 2.440.486 |
Terakhir Diperbarui: 08-02-2022
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!