Karir Fair
Login

UMK 2024

Kabupaten / Kota UMK 2024 UMK 2023 UMK 2022 UMK 2021
Aceh
Kota Lhokseumawe (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Singkil (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Selatan (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Barat Daya (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Besar (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Tamiang (+0.02%) 3.460.672 3.460.000 3.166.460 3.165.030
Kota Subulussalam (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kota Sabang (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kota Langsa (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kota Banda Aceh (-2.31%) 3.460.672 3.540.555 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Jaya (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Gayo Lues (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Tengah (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Pidie (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Pidie Jaya (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Simuelue (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Nagan Raya (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Bireuen (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Tenggara (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Bener Meriah (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Utara (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Kabupaten Aceh Timur (+1.36%) 3.460.672 3.413.666 3.166.460 3.165.030
Bali
Kabupaten Karangasem (+2.96%) 2.813.672 2.730.264 2.555.470 2.555.469
Kabupaten Badung (+4.61%) 3.316.628 3.163.837 2.961.285 2.930.092
Kota Denpasar (+3.3%) 3.096.823 2.994.646 2.802.926 2.770.300
Kabupaten Tabanan (+3.04%) 2.913.164 2.824.613 2.643.778 2.625.216
Kabupaten Klungkung (+3.52%) 2.813.672 2.714.642 2.540.848 2.538.000
Kabupaten Jembrana (+2.66%) 2.813.672 2.738.698 2.563.363 2.557.102
Kabupaten Gianyar (+3.04%) 2.926.713 2.837.680 2.656.009 2.627.000
Kabupaten Buleleng (+3.46%) 2.813.672 2.716.206 2.542.312 2.538.000
Kabupaten Bangli (+3.55%) 2.813.672 2.713.672 2.516.971 2.494.810
Bangka Belitung
Kabupaten Bangka (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kabupaten Bangka Barat (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kabupaten Bangka Tengah (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kota Pangkalpinang (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kabupaten Bangka Selatan (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kabupaten Belitung (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Kabupaten Belitung Timur (+3.89%) 3.640.000 3.498.479 3.264.881 3.230.023
Banten
Kota Tangerang Selatan (+2.56%) 4.670.791 4.551.451 4.280.214 4.230.792
Kota Cilegon (+3.28%) 4.815.102 4.657.222 4.340.254 4.309.772
Kabupaten Serang (+1.49%) 4.560.894 4.492.961 4.251.180 4.251.180
Kabupaten Lebak (+1.14%) 2.978.764 2.944.665 2.773.590 2.751.313
Kota Tangerang (+3.69%) 4.760.289 4.584.519 4.285.798 4.262.015
Kabupaten Tangerang (+1.61%) 4.601.988 4.527.688 4.230.792 4.230.792
Kabupaten Pandeglang (+1.02%) 3.010.929 2.980.351 2.800.292 2.800.292
Kabupaten Tangerang Selatan (+2.56%) 4.670.791 4.551.451 4.280.214 4.230.792
Kota Serang (+1.39%) 4.148.602 4.090.799 3.850.526 3.830.549
Bengkulu
Kabupaten Kepahiang (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Rejang Lebong (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Bengkulu Utara (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Bengkulu Tengah (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Bengkulu Selatan (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kota Bengkulu (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Seluma (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Kaur (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Mukomuko (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Kabupaten Lebong (+3.55%) 2.507.079 2.418.000 2.238.094 2.215.000
DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta (+6.75%) 2.492.997 2.324.775 2.153.970 2.069.530
Kabupaten Sleman (+6.76%) 2.315.976 2.159.519 2.001.000 1.903.500
Kabupaten Kulon Progo (+7.12%) 2.207.736 2.050.447 1.904.275 1.805.000
Kabupaten Bantul (+6.77%) 2.216.463 2.066.438 1.916.848 1.842.460
Kabupaten Gunung Kidul (+6.34%) 2.188.041 2.049.266 1.900.000 1.770.000
DKI Jakarta
Kota Jakarta (+3.27%) 5.067.381 4.901.798 4.452.724 4.416.186
Gorontalo
Kota Gorontalo (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Kabupaten Bone Bolango (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Kabupaten Gorontalo Utara (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Kabupaten Gorontalo (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Kabupaten Boalemo (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Kabupaten Pahuwato (+1.18%) 3.025.100 2.989.350 2.800.580 2.586.900
Jambi
Kabupaten Tanjab Barat (+3.97%) 3.126.381 3.002.284 2.770.606 2.769.040
Kota Jambi (+4.63%) 3.387.064 3.230.207 2.972.192 2.928.612
Kabupaten Tanjab Timur (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kota Sungai Penuh (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kabupaten Kerinci (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kabupaten Bungo (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kabupaten Merangin (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kabupaten Sarolangun (+3.27%) 3.069.498 2.969.069 2.666.567 2.630.162
Kabupaten Batanghari (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Kabupaten Muaro Jambi (+5.44%) 3.172.413 2.999.695 2.749.239 2.630.162
Kabupaten Tebo (+3.1%) 3.037.121 2.943.033 2.649.034 2.630.162
Jawa Barat
Kabupaten Cirebon (+3.45%) 2.517.730 2.430.780 2.279.982 2.269.556
Kota Cirebon (+3.02%) 2.533.038 2.456.516 2.304.943 2.271.201
Kabupaten Tasikmalaya (+1.39%) 2.535.204 2.499.954 2.326.772 2.251.787
Kota Tasikmalaya (+3.71%) 2.630.951 2.533.341 2.363.389 2.264.093
Kabupaten Indramayu (+3.11%) 2.623.697 2.541.996 2.391.567 2.373.073
Kabupaten Garut (+3.16%) 2.186.437 2.117.318 1.975.220 1.961.085
Kabupaten Majalengka (+3.42%) 2.257.871 2.180.602 2.027.619 2.009.000
Kabupaten Kuningan (+3.08%) 2.074.666 2.010.734 1.908.102 1.882.642
Kabupaten Ciamis (+3.25%) 2.089.464 2.021.657 1.897.867 1.880.654
Kabupaten Pangandaran (+3.25%) 2.086.126 2.018.389 1.884.364 1.860.591
Kabupaten Karawang (+1.55%) 5.257.834 5.176.179 4.798.312 4.798.312
Kota Banjar (+3.48%) 2.070.192 1.998.119 1.852.099 1.831.884
Kota Sukabumi (+3.06%) 2.834.399 2.747.774 2.562.434 2.530.182
Kabupaten Cianjur (+0.75%) 2.915.102 2.893.229 2.699.814 2.534.798
Kota Bandung (+3.82%) 4.209.309 4.048.462 3.774.860 3.742.276
Kabupaten Bandung (+1.01%) 3.527.967 3.492.465 3.241.929 3.241.929
Kabupaten Bandung Barat (+0.79%) 3.508.677 3.480.795 3.248.283 3.248.283
Kota Bekasi (+3.47%) 5.343.430 5.158.248 4.816.921 4.782.935
Kabupaten Bekasi (+1.57%) 5.219.263 5.137.575 4.791.843 4.791.843
Kota Depok (+3.77%) 4.878.612 4.694.493 4.377.231 4.339.514
Kota Bogor (+3.63%) 4.813.988 4.639.429 4.330.249 4.169.806
Kabupaten Bogor (+1.3%) 4.579.541 4.520.212 4.217.206 4.217.206
Kabupaten Purwakarta (+0.78%) 4.499.768 4.464.675 4.173.568 4.173.568
Kabupaten Sumedang (+0.95%) 3.504.308 3.471.134 3.241.929 3.241.929
Kota Cimahi (+3.14%) 3.627.880 3.514.093 3.272.668 3.241.929
Kabupaten Sukabumi (+0.96%) 3.384.491 3.351.883 3.125.444 3.125.444
Kabupaten Subang (+0.63%) 3.294.485 3.273.810 3.064.218 3.064.218
Jawa Tengah
Kabupaten Pekalongan (+3.75%) 2.334.886 2.247.345 2.094.646 2.084.155
Kabupaten Kudus (+3.06%) 2.516.888 2.439.813 2.293.058 2.290.995
Kabupaten Kebumen (+4.06%) 2.121.947 2.035.890 1.906.781 1.895.000
Kabupaten Wonosobo (+3.84%) 2.159.175 2.076.208 1.931.285 1.920.000
Kabupaten Temanggung (+3.89%) 2.109.690 2.027.569 1.887.832 1.885.000
Kabupaten Magelang (+3.46%) 2.316.890 2.236.776 2.081.807 2.075.000
Kota Magelang (+3.55%) 2.142.000 2.066.006 1.935.913 1.914.000
Kabupaten Klaten (+4.09%) 2.244.012 2.152.322 2.015.623 2.011.514
Kabupaten Wonogiri (+3.86%) 2.047.500 1.968.448 1.839.043 1.827.000
Kabupaten Karanganyar (+3.53%) 2.288.366 2.207.483 2.064.313 2.054.040
Kabupaten Sragen (+3.88%) 2.049.000 1.969.569 1.839.429 1.829.500
Kabupaten Sukoharjo (+3.49%) 2.215.482 2.138.247 1.998.153 1.986.450
Kota Surakarta (+4.18%) 2.269.070 2.174.169 2.035.720 2.013.810
Kabupaten Boyolali (+4.2%) 2.250.327 2.155.712 2.010.299 2.000.000
Kabupaten Rembang (+3.99%) 2.099.689 2.015.927 1.874.322 1.861.000
Kabupaten Pati (+3.76%) 2.190.000 2.107.697 1.968.339 1.953.000
Kabupaten Jepara (+7.27%) 2.450.915 2.272.626 2.108.403 2.107.000
Kabupaten Banyumas (+3.53%) 2.195.690 2.118.123 1.983.261 1.970.000
Kabupaten Cilacap (+3.87%) 2.479.106 2.383.090 2.230.731 2.228.904
Kota Tegal (+3.88%) 2.231.628 2.145.012 2.005.930 1.982.750
Kabupaten Brebes (+4.01%) 2.103.100 2.018.836 1.885.019 1.866.722
Kabupaten Tegal (+3.88%) 2.191.161 2.106.237 1.968.446 1.958.000
Kabupaten Pemalang (+3.44%) 2.156.000 2.081.783 1.940.890 1.926.000
Kabupaten Blora (+2.94%) 2.101.813 2.040.080 1.904.196 1.894.000
Kota Pekalongan (+3.51%) 2.389.801 2.305.822 2.156.213 2.139.754
Kabupaten Batang (+4.1%) 2.379.702 2.282.025 2.132.535 2.129.117
Kabupaten Grobogan (+4.11%) 2.116.516 2.029.569 1.894.032 1.890.000
Kota Salatiga (+3.98%) 2.378.951 2.284.179 2.128.523 2.101.457
Kabupaten Semarang (+3.92%) 2.582.287 2.480.988 2.311.254 2.302.797
Kabupaten Banjarnegara (+3.92%) 2.038.005 1.958.169 1.819.835 1.805.000
Kabupaten Purbalingga (+2.94%) 2.195.571 2.130.980 1.996.814 1.988.000
Kota Semarang (+5.66%) 3.243.969 3.060.348 2.835.021 2.810.025
Kabupaten Demak (+2.93%) 2.761.236 2.680.421 2.513.005 2.511.526
Kabupaten Purworejo (+3.94%) 2.127.641 2.043.902 1.911.850 1.905.400
Kabupaten Kendal (+4.03%) 2.613.573 2.508.299 2.340.312 2.335.735
Jawa Timur
Kabupaten Lumajang (+3.54%) 2.281.469 2.200.607 2.000.607 1.982.295
Kabupaten Bangkalan (+3.94%) 2.240.701 2.152.450 1.956.773 1.954.705
Kabupaten Bondowoso (+1.33%) 2.183.590 2.154.504 1.958.640 1.954.705
Kabupaten Magetan (+3.83%) 2.238.808 2.153.062 1.957.329 1.938.321
Kabupaten Ngawi (+3.67%) 2.241.054 2.158.844 1.962.585 1.960.510
Kabupaten Pacitan (+1.91%) 2.199.337 2.157.270 1.961.154 1.961.154
Kabupaten Nganjuk (+4.05%) 2.258.455 2.167.007 1.970.006 1.954.705
Kabupaten Sumenep (+3.21%) 2.249.113 2.176.819 1.978.927 1.954.705
Kota Madiun (+3.7%) 2.274.277 2.190.216 1.991.105 1.954.705
Kabupaten Madiun (+3.97%) 2.243.291 2.154.251 1.958.410 1.951.588
Kabupaten Trenggalek (+3.77%) 2.223.163 2.139.426 1.944.932 1.938.321
Kabupaten Situbondo (+1.62%) 2.172.287 2.137.025 1.942.750 1.938.321
Kabupaten Sampang (+3.14%) 2.182.861 2.114.335 1.922.122 1.913.321
Kabupaten Ponorogo (+3.83%) 2.235.311 2.149.709 1.954.281 1.938.321
Kabupaten Blitar (+1.82%) 2.256.050 2.215.071 2.015.071 2.004.705
Kota Blitar (+3.9%) 2.330.000 2.239.024 2.039.024 2.004.705
Kabupaten Tulungagung (+3.91%) 2.320.000 2.229.358 2.029.358 2.010.000
Kabupaten Jember (+4.12%) 2.665.392 2.555.662 2.355.662 2.355.662
Kota Mojokerto (+4.32%) 2.832.710 2.710.452 2.510.452 2.481.302
Kabupaten Lamongan (+4.47%) 2.828.323 2.701.977 2.501.977 2.488.724
Kabupaten Tuban (+4.36%) 2.864.225 2.739.224 2.539.224 2.532.234
Kabupaten Probolinggo (+1.91%) 2.806.955 2.753.265 2.553.265 2.553.265
Kabupaten Jombang (+3.1%) 2.945.544 2.854.095 2.654.095 2.654.095
Kota Batu (+3.96%) 3.155.367 3.030.367 2.830.367 2.819.801
Kabupaten Malang (+2.97%) 3.368.275 3.268.275 3.068.275 3.068.275
Kota Surabaya (+4.23%) 4.725.479 4.525.479 4.375.479 4.300.479
Kota Pasuruan (+3.19%) 3.138.838 3.038.837 2.838.837 2.819.801
Kota Malang (+3.48%) 3.309.144 3.194.143 2.994.143 2.970.502
Kabupaten Mojokerto (+2.59%) 4.624.787 4.504.787 4.354.787 4.279.787
Kabupaten Pasuruan (+2.59%) 4.635.133 4.515.133 4.365.133 4.290.133
Kabupaten Sidoarjo (+2.59%) 4.638.582 4.518.581 4.368.581 4.293.581
Kabupaten Gresik (+2.59%) 4.642.031 4.522.030 4.372.030 4.297.030
Kabupaten Pamekasan (+3.94%) 2.221.135 2.133.655 1.939.686 1.938.321
Kota Probolinggo (+4.62%) 2.701.086 2.576.240 2.376.240 2.350.000
Kabupaten Banyuwangi (+4.16%) 2.638.628 2.528.899 2.328.899 2.314.278
Kabupaten Kediri (+4.15%) 2.340.668 2.243.422 2.043.422 2.033.504
Kabupaten Bojonegoro (+3.86%) 2.371.016 2.279.568 2.079.568 2.066.781
Kota Kediri (+4.03%) 2.415.362 2.318.116 2.118.116 2.085.924
Kalimantan Barat
Kota Pontianak (+3.15%) 2.840.206 2.750.644 2.515.000 2.515.000
Kabupaten Sambas (+1.37%) 2.831.473 2.792.599 2.600.000 2.600.000
Kabupaten Sanggau (+3.08%) 2.789.563 2.703.536 2.515.262 2.515.262
Kabupaten Sekadau (+1.77%) 2.702.616 2.654.770 2.461.000 2.461.000
Kabupaten Sintang (+2.92%) 2.854.277 2.771.035 2.596.644 2.596.644
Kabupaten Pontianak (+3.15%) 2.840.206 2.750.644 2.515.000 2.515.000
Kota Singkawang (+3.64%) 2.886.916 2.781.898 2.537.875 2.537.875
Kabupaten Bengkayang (+3.75%) 2.875.361 2.767.564 2.566.019 2.566.019
Kabupaten Kapuas Hulu (+3.07%) 2.746.009 2.661.842 2.483.000 2.483.000
Kabupaten Kayong Utara (+3.09%) 3.024.184 2.930.678 2.714.750 2.714.750
Kabupaten Ketapang (+3.24%) 3.188.983 3.085.615 2.860.323 2.860.323
Kabupaten Kubu Raya (+2.06%) 2.702.616 2.646.878 2.433.000 2.433.000
Kabupaten Landak (+3.53%) 2.868.456 2.767.310 2.549.844 2.549.844
Kabupaten Melawi (+3.28%) 2.773.438 2.682.398 2.483.040 2.483.040
Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin (+5.31%) 3.379.513 3.200.035 3.000.371 2.948.576
Kota Banjarbaru (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Balangan (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Banjar (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Tanah Laut (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Tapin (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Tanah Bumbu (+4.12%) 3.286.538 3.151.028 2.906.473 2.886.366
Kabupaten Tabalong (+3.98%) 3.372.955 3.238.555 2.972.632 2.972.632
Kabupaten Kotabaru (+3.72%) 3.420.661 3.293.371 3.034.828 3.034.828
Kabupaten Hulu Sungai Utara (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (+4.04%) 3.282.812 3.150.030 2.906.473 2.877.448
Kabupaten Barito Kuala (+4.05%) 3.282.812 3.149.977 2.906.473 2.877.448
Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Utara (+1.84%) 3.662.312 3.595.013 3.307.767 3.307.767
Kabupaten Barito Timur (+1.49%) 3.285.165 3.236.138 2.980.816 2.973.171
Kabupaten Barito Selatan (+1.85%) 3.595.397 3.528.912 3.245.604 3.244.837
Kota Palangka Raya (+2.52%) 3.310.004 3.226.753 2.931.674 2.931.674
Kabupaten Kotawaringin Barat (+3.51%) 3.474.797 3.352.982 3.047.533 3.047.533
Kabupaten Gunung Mas (+3.03%) 3.328.175 3.227.351 2.957.129 2.936.816
Kabupaten Kapuas (+2.07%) 3.261.700 3.194.237 2.909.962 2.909.962
Kabupaten Katingan (+3.39%) 3.343.905 3.230.700 2.980.076 2.962.344
Kabupaten Sukamara (+2.87%) 3.489.521 3.389.398 3.110.304 3.088.502
Kabupaten Seruyan (+1.11%) 3.634.451 3.594.095 3.317.667 3.193.750
Kabupaten Pulang Pisau (+1.39%) 3.268.756 3.223.402 2.954.756 2.947.368
Kabupaten Murung Raya (+2.07%) 3.562.377 3.488.798 3.205.291 3.205.291
Kabupaten Lamandau (+3.03%) 3.550.532 3.443.107 3.161.076 3.130.152
Kabupaten Kotawaringin Timur (+2.28%) 3.341.890 3.265.859 3.014.732 2.991.946
Kalimantan Timur
Kabupaten Mahakam Ulu (+4.26%) 3.711.017 3.553.038 3.014.497 2.981.378
Kabupaten Penajam Paser Utara (+5.81%) 3.715.817 3.500.000 3.363.809 3.363.809
Kabupaten Kutai Timur (+4.53%) 3.515.324 3.356.109 3.199.654 3.140.000
Kabupaten Kutai Kartanegara (+4.02%) 3.536.506 3.394.513 3.178.673 3.178.673
Kabupaten Kutai Barat (+4.26%) 3.711.017 3.553.038 3.386.593 3.386.593
Kabupaten Berau (+4.08%) 3.832.297 3.675.887 3.386.593 3.386.593
Kota Balikpapan (+4.35%) 3.475.595 3.324.273 3.118.397 3.069.315
Kota Bontang (+3.66%) 3.549.307 3.419.486 3.182.706 3.182.706
Kota Samarinda (+4.8%) 3.497.124 3.329.199 3.137.576 3.112.156
Kabupaten Paser (+3.29%) 3.372.362 3.261.566 3.025.172 3.025.172
Kalimantan Utara
Kabupaten Nunukan (+3.23%) 3.429.960 3.319.134 3.083.182 3.083.182
Kabupaten Malinau (+3.12%) 3.607.100 3.494.498 3.185.837 3.185.837
Kabupaten Tana Tidung (+3.07%) 3.476.906 3.370.205 3.113.400 3.113.400
Kota Tarakan (+1.53%) 4.118.174 4.055.356 3.774.378 3.761.896
Kabupaten Bulungan (+3.38%) 3.480.627 3.362.895 3.109.313 3.109.313
Kepulauan Riau
Kabupaten Lingga (+3.62%) 3.402.492 3.279.194 3.050.172 3.036.220
Kota Batam (+3.94%) 4.685.050 4.500.440 4.186.359 4.150.930
Kota Tanjungpinang (+3.62%) 3.402.492 3.279.194 3.053.619 3.013.012
Kabupaten Bintan (+1.57%) 3.950.950 3.889.015 3.648.714 3.648.714
Kabupaten Karimun (+3.31%) 3.715.000 3.592.019 3.348.765 3.335.902
Kabupaten Kepulauan Anambas (+2.03%) 3.835.605 3.757.560 3.518.249 3.501.441
Kabupaten Natuna (+2.02%) 3.406.575 3.337.603 3.125.272 3.106.975
Lampung
Kabupaten Pringsewu (+3.06%) 2.716.496 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Kabupaten Pesisir Barat (+3.06%) 2.716.496 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Kabupaten Pesawaran (+3.06%) 2.716.496 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Kabupaten Mesuji (+1.04%) 2.903.310 2.873.227 2.442.513 2.442.513
Kabupaten Lampung Tengah (+2.92%) 2.716.496 2.637.161 2.442.513 2.442.513
Kabupaten Lampung Selatan (+1.45%) 2.903.310 2.861.097 2.651.885 2.651.885
Kabupaten Lampung Barat (-0.37%) 2.716.496 2.726.426 2.526.545 2.526.545
Kabupaten Lampung Timur (+3.06%) 2.716.496 2.633.284 2.526.545 2.526.545
Kabupaten Tenggamus (+3.06%) 2.716.496 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Kabupaten Tulang Bawang (+3%) 2.716.496 2.635.078 2.443.313 2.443.313
Kabupaten Tulang Bawang Barat (+1.8%) 2.716.496 2.667.690 2.472.144 2.472.144
Kabupaten Lampung Utara (+2.22%) 2.716.496 2.656.089 2.651.885 2.651.885
Kota Bandar Lampung (+3.62%) 3.103.631 2.991.349 2.770.794 2.739.983
Kota Metro (+3.07%) 2.726.104 2.642.290 2.440.486 2.433.381
Kabupaten Way Kanan (+1.31%) 2.885.122 2.847.450 2.645.837 2.645.837
Maluku
Kabupaten Seram Bagian Barat (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Maluku Tengah (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Maluku Barat Daya (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Kepulauan Aru (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Buru Selatan (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Buru (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Seram Bagian Timur (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Maluku Tenggara (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Kota Ambon (+4.71%) 2.949.953 2.811.111 2.731.502 2.643.387
Kota Tual (+4.65%) 2.949.953 2.812.827 2.731.502 2.643.387
Maluku Utara
Kabupaten Pulau Taliabu (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Kepulauan Sula (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Halmahera Timur (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Halmahera Selatan (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Halmahera Utara (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Halmahera Tengah (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kota Ternate (+5%) 3.200.000 3.040.000 2.862.231 2.721.530
Kota Tidore Kepulauan (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Pulau Morotai (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Kabupaten Halmahera Barat (+6.98%) 3.200.000 2.976.720 2.862.231 2.721.530
Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Lombok Utara (+3.4%) 2.450.541 2.367.323 2.187.171 2.184.197
Kabupaten Lombok Timur (+3.14%) 2.449.497 2.372.532 2.205.000 2.183.883
Kabupaten Lombok Tengah (+3.4%) 2.450.968 2.367.676 2.202.958 2.192.987
Kabupaten Dompu (+3.16%) 2.446.699 2.369.310 2.199.610 2.183.883
Kabupaten Bima (+3.04%) 2.476.195 2.400.833 2.243.371 2.183.883
Kabupaten Lombok Barat (+2.9%) 2.444.067 2.373.194 2.203.328 2.184.425
Kota Mataram (+3.24%) 2.685.000 2.598.079 2.416.953 2.184.485
Kota Bima (+3.01%) 2.500.206 2.425.030 2.265.367 2.183.883
Kabupaten Sumbawa Barat (+6.46%) 2.650.862 2.479.712 2.316.279 2.278.710
Kabupaten Sumbawa (+3.15%) 2.467.237 2.389.506 2.227.172 2.201.613
Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Sumba Barat (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Sumba Tengah (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Sumba Timur (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Manggarai Timur (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Sumba Barat Daya (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Sikka (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Sabu Raijua (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kota Kupang (+2.82%) 2.250.419 2.187.000 2.039.500 2.007.500
Kota Alor (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kota Belu (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Flores Timur (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Kupang (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Lembata (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Manggarai (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Rote Ndao (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Nagekeo (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Ngada (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kota Ende (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Kabupaten Manggarai Barat (+2.87%) 2.186.826 2.123.994 1.975.000 1.950.000
Papua
Kabupaten Mimika (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Merauke (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Mappi (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Mamberamo Tengah (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Mamberamo Raya (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Lanny Jaya (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Kepulauan Yapen (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Keerom (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kabupaten Nabire (+3.97%) 4.024.270 3.864.696 3.561.932 3.516.700
