Karir Fair
Pasang Lowongan

UMP 2024

No Provinsi 2024 2023 2022 2021
1 Aceh (+1.38%) 3.460.672 3.166.460 3.166.460 3.165.031
2 Bali (+3.69%) 2.813.672 2.516.971 2.516.971 2.494.000
3 Banten (+2.5%) 2.727.812 2.501.203 2.501.203 2.460.997
4 Bengkulu (+11.76%) 2.702.616 2.238.094 2.238.094 2.215.000
5 DI Yogyakarta (+7.27%) 2.125.897 1.840.916 1.840.916 1.765.000
6 DKI Jakarta (+3.38%) 5.067.381 4.641.854 4.641.854 4.416.187
7 Gorontalo (+1.2%) 3.025.100 2.800.580 2.800.580 2.788.826
8 Jambi (+3.2%) 3.037.121 2.649.034 2.649.034 2.630.162
9 Jawa Barat (+3.57%) 2.057.495 1.841.487 1.841.487 1.810.351
10 Jawa Tengah (+4.02%) 2.036.947 1.812.935 1.812.935 1.798.979
11 Jawa Timur (+6.13%) 2.165.244 1.891.567 1.891.567 1.868.777
12 Kalimantan Barat (+3.6%) 2.702.616 2.434.328 2.434.328 2.399.699
13 Kalimantan Selatan (+4.22%) 3.282.812 2.906.473 2.906.473 2.877.449
14 Kalimantan Tengah (+2.53%) 3.261.616 2.922.516 2.922.516 2.903.145
15 Kalimantan Timur (+4.98%) 3.360.858 3.014.497 3.014.497 2.981.379
16 Kalimantan Utara (+3.38%) 3.361.653 3.016.738 3.016.738 3.000.804
17 Kepulauan Bangka Belitung (+4.05%) 3.640.000 3.264.884 3.264.884 3.230.024
18 Kepulauan Riau (+3.76%) 3.402.492 3.050.172 3.050.172 3.005.460
19 Lampung (+3.16%) 2.716.497 2.440.486 2.440.486 2.432.002
20 Maluku (+4.87%) 2.949.953 2.619.313 2.619.313 2.604.961
21 Maluku Utara (+7.5%) 3.200.000 2.862.231 2.862.231 2.721.530
22 Nusa Tenggara Barat (+3.06%) 2.444.067 2.207.212 2.207.212 2.183.883
23 Nusa Tenggara Timur (+2.96%) 2.186.826 1.975.000 1.975.000 1.950.000
24 Papua (+4.13%) 4.024.270 3.561.932 3.561.932 3.516.700
25 Papua Barat (+3.38%) 3.393.000 3.200.000 3.200.000 3.134.600
26 Papua Barat Daya (+4.13%) 4.024.270 3.561.932 3.561.932 3.516.700
27 Papua Pegunungan (+4.13%) 4.024.270 3.561.932 3.561.932 3.516.700
28 Papua Selatan (+4.13%) 4.024.270 3.561.932 3.561.932 3.516.700
29 Papua Tengah (+4.13%) 4.024.270 3.561.932 3.561.932 3.516.700
30 Riau (+3.23%) 3.294.625 2.938.564 2.938.564 2.888.564
31 Sulawesi Barat (+1.5%) 2.914.958 2.678.863 2.678.863 2.678.863
32 Sulawesi Selatan (+1.45%) 3.434.298 3.165.876 3.165.876 3.165.876
33 Sulawesi Tengah (+5.28%) 2.736.698 2.390.739 2.390.739 2.303.711
34 Sulawesi Tenggara (+4.6%) 2.885.964 2.576.017 2.576.017 2.552.015
35 Sulawesi Utara (+1.72%) 3.545.000 3.310.723 3.310.723 3.310.723
36 Sumatera Barat (+2.51%) 2.811.449 2.512.539 2.512.539 2.484.041
37 Sumatera Selatan (+1.55%) 3.456.874 3.144.446 3.144.446 3.144.446
38 Sumatera Utara (+3.67%) 2.809.915 2.522.610 2.522.610 2.499.423

Terakhir Diperbarui: 16-12-2023

Berlangganan Email

Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!

© 2024 Karir Fair | Tentang | Ketentuan