No | Provinsi | 2025 |
---|---|---|
1 | Aceh | 3.685.616 |
2 | Bali | 2.996.561 |
3 | Banten | 2.905.120 |
4 | Bengkulu | 2.670.039 |
5 | DI Yogyakarta | 2.264.081 |
6 | DKI Jakarta | 5.396.761 |
7 | Gorontalo | 3.221.731 |
8 | Jambi | 3.234.535 |
9 | Jawa Barat | 2.191.232 |
10 | Jawa Tengah | 2.169.349 |
11 | Jawa Timur | 2.305.985 |
12 | Kalimantan Barat | 2.878.286 |
13 | Kalimantan Selatan | 3.496.195 |
14 | Kalimantan Tengah | 3.473.621 |
15 | Kalimantan Timur | 3.579.314 |
16 | Kalimantan Utara | 3.580.160 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 3.876.600 |
18 | Kepulauan Riau | 3.623.654 |
19 | Lampung | 2.893.070 |
20 | Maluku | 3.141.700 |
21 | Maluku Utara | 3.408.000 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 2.328.970 |
24 | Papua | 4.285.850 |
25 | Papua Barat | 3.615.000 |
26 | Papua Barat Daya | 3.614.000 |
27 | Papua Pegunungan | 4.285.847 |
28 | Papua Selatan | 4.285.850 |
29 | Papua Tengah | 4.285.848 |
30 | Riau | 3.508.776 |
31 | Sulawesi Barat | 3.104.430 |
32 | Sulawesi Selatan | 3.657.527 |
33 | Sulawesi Tengah | 2.915.000 |
34 | Sulawesi Tenggara | 3.073.552 |
35 | Sulawesi Utara | 3.775.425 |
36 | Sumatera Barat | 2.994.193 |
37 | Sumatera Selatan | 3.681.571 |
38 | Sumatera Utara | 2.992.559 |
Sumber: Instagram @kemnaker. Terakhir Diperbarui: 30-12-2024
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email?