Provinsi | 2022 |
---|---|
Aceh (+0.05%) | 3.166.460 |
Bali (+0.92%) | 2.516.971 |
Banten (+1.63%) | 2.501.203 |
Bengkulu (+1.04%) | 2.238.094 |
DI Yogyakarta (+4.3%) | 1.840.916 |
DKI Jakarta (+5.11%) | 4.641.854 |
Gorontalo (+0.42%) | 2.800.580 |
Jambi (+0.72%) | 2.649.034 |
Jawa Barat (+1.72%) | 1.841.487 |
Jawa Tengah (+0.78%) | 1.812.935 |
Jawa Timur (+1.22%) | 1.891.567 |
Kalimantan Barat (+1.44%) | 2.434.328 |
Kalimantan Selatan (+1.01%) | 2.906.473 |
Kalimantan Tengah (+0.67%) | 2.922.516 |
Kalimantan Timur (+1.11%) | 3.014.497 |
Kalimantan Utara (+0.53%) | 3.016.738 |
Kepulauan Bangka Belitung (+1.08%) | 3.264.884 |
Kepulauan Riau (+1.49%) | 3.050.172 |
Lampung (+0.35%) | 2.440.486 |
Maluku (+0.55%) | 2.619.313 |
Maluku Utara (+5.17%) | 2.862.231 |
Nusa Tenggara Barat (+1.07%) | 2.207.212 |
Nusa Tenggara Timur (+1.28%) | 1.975.000 |
Papua (+1.29%) | 3.561.932 |
Papua Barat (+2.09%) | 3.200.000 |
Riau (+1.73%) | 2.938.564 |
Sulawesi Barat (+0%) | 2.678.863 |
Sulawesi Selatan (+0%) | 3.165.876 |
Sulawesi Tengah (+3.78%) | 2.390.739 |
Sulawesi Tenggara (+6.21%) | 2.710.596 |
Sulawesi Utara (+0%) | 3.310.723 |
Sumatera Barat (+1.15%) | 2.512.539 |
Sumatera Selatan (+0%) | 3.144.446 |
Sumatera Utara (+0.93%) | 2.522.610 |
Terakhir Diperbarui: 26-01-2022
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!