No | Provinsi | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta (+5.6%) | 4.901.798 | 4.641.854 |
2 | Papua (+8.5%) | 3.864.696 | 3.561.932 |
3 | Kepulauan Bangka Belitung (+7.15%) | 3.498.479 | 3.264.884 |
4 | Sulawesi Utara (+5.26%) | 3.485.000 | 3.310.723 |
5 | Aceh (+7.81%) | 3.413.666 | 3.166.460 |
6 | Sumatera Selatan (+8.26%) | 3.404.177 | 3.144.446 |
7 | Sulawesi Selatan (+6.93%) | 3.385.145 | 3.165.876 |
8 | Papua Barat (+2.56%) | 3.282.000 | 3.200.000 |
9 | Kepulauan Riau (+7.51%) | 3.279.194 | 3.050.172 |
10 | Kalimantan Utara (+7.79%) | 3.251.703 | 3.016.738 |
11 | Kalimantan Timur (+6.2%) | 3.201.396 | 3.014.497 |
12 | Riau (+8.61%) | 3.191.663 | 2.938.564 |
13 | Kalimantan Tengah (+8.85%) | 3.181.013 | 2.922.516 |
14 | Kalimantan Selatan (+8.38%) | 3.149.978 | 2.906.473 |
15 | Gorontalo (+6.74%) | 2.989.350 | 2.800.580 |
16 | Maluku Utara (+4%) | 2.976.720 | 2.862.231 |
17 | Jambi (+11.1%) | 2.943.033 | 2.649.034 |
18 | Sulawesi Barat (+7.2%) | 2.871.795 | 2.678.863 |
19 | Maluku (+7.39%) | 2.812.828 | 2.619.313 |
20 | Sulawesi Tenggara (+7.1%) | 2.758.985 | 2.576.017 |
21 | Sumatera Barat (+9.15%) | 2.742.476 | 2.512.539 |
22 | Bali (+7.81%) | 2.713.672 | 2.516.971 |
23 | Sumatera Utara (+7.45%) | 2.710.494 | 2.522.610 |
24 | Banten (+6.4%) | 2.661.280 | 2.501.203 |
25 | Lampung (+7.9%) | 2.633.285 | 2.440.486 |
26 | Kalimantan Barat (+7.16%) | 2.608.602 | 2.434.328 |
27 | Sulawesi Tengah (+8.73%) | 2.599.456 | 2.390.739 |
28 | Bengkulu (+8.05%) | 2.418.280 | 2.238.094 |
29 | Nusa Tenggara Barat (+7.44%) | 2.371.407 | 2.207.212 |
30 | Nusa Tenggara Timur (+7.54%) | 2.123.994 | 1.975.000 |
31 | Jawa Timur (+7.86%) | 2.040.244 | 1.891.567 |
32 | Jawa Barat (+7.88%) | 1.986.670 | 1.841.487 |
33 | DI Yogyakarta (+7.65%) | 1.981.782 | 1.840.916 |
34 | Jawa Tengah (+8.01%) | 1.958.170 | 1.812.935 |
Terakhir Diperbarui: 05-12-2022
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!