| No | Provinsi | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 2.169.349 |
| 2 | Jawa Barat | 2.191.232 |
| 3 | DI Yogyakarta | 2.264.081 |
| 4 | Jawa Timur | 2.305.985 |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | 2.328.970 |
| 6 | Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 |
| 7 | Bengkulu | 2.670.039 |
| 8 | Kalimantan Barat | 2.878.286 |
| 9 | Lampung | 2.893.070 |
| 10 | Banten | 2.905.120 |
| 11 | Sulawesi Tengah | 2.915.000 |
| 12 | Sumatera Utara | 2.992.559 |
| 13 | Sumatera Barat | 2.994.193 |
| 14 | Bali | 2.996.561 |
| 15 | Sulawesi Tenggara | 3.073.552 |
| 16 | Sulawesi Barat | 3.104.430 |
| 17 | Maluku | 3.141.700 |
| 18 | Gorontalo | 3.221.731 |
| 19 | Jambi | 3.234.535 |
| 20 | Maluku Utara | 3.408.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3.473.621 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3.496.195 |
| 23 | Riau | 3.508.776 |
| 24 | Kalimantan Timur | 3.579.314 |
| 25 | Kalimantan Utara | 3.580.160 |
| 26 | Papua Barat Daya | 3.614.000 |
| 27 | Papua Barat | 3.615.000 |
| 28 | Kepulauan Riau | 3.623.654 |
| 29 | Sulawesi Selatan | 3.657.527 |
| 30 | Sumatera Selatan | 3.681.571 |
| 31 | Aceh | 3.685.616 |
| 32 | Sulawesi Utara | 3.775.425 |
| 33 | Kepulauan Bangka Belitung | 3.876.600 |
| 34 | Papua Pegunungan | 4.285.847 |
| 35 | Papua Tengah | 4.285.848 |
| 36 | Papua | 4.285.850 |
| 37 | Papua Selatan | 4.285.850 |
| 38 | DKI Jakarta | 5.396.761 |
Sumber: Instagram @kemnaker. Terakhir Diperbarui: 30-12-2024
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email?