Karir Fair
Pasang Lowongan

UMK 2023

Provinsi Kabupaten / Kota UMK 2023 UMK 2022 UMK 2021
Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah (+6.57%) 2.608.601 2.437.279 2.422.594
Sumatera Utara Kabupaten Simalungun (+3.81%) 2.710.493 2.607.089 2.607.089
Lampung Kabupaten Tanggamus (+7.32%) 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu (+6.72%) 2.871.794 2.678.863 2.678.863
Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (+5.86%) 2.943.033 2.770.606 2.769.040
Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang (+6.88%) 3.279.194 3.053.619 3.013.012
Kalimantan Selatan Kabupaten Baru (+3.21%) 3.149.977 3.048.796 3.034.828
Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya (+6.55%) 3.181.013 2.972.541 2.931.674
Sumatera Utara Kota Gunungsitoli (+3.69%) 2.710.493 2.610.347 2.603.245
Kalimantan Tengah Kabupaten Pulau Pisau (+7.11%) 3.181.013 2.954.756 2.947.368
Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara (+7.06%) 1.958.169 1.819.835 1.805.000
Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri (+6.57%) 1.968.448 1.839.043 1.827.000
Jawa Tengah Kabupaten Sragen (+6.61%) 1.969.569 1.839.429 1.829.500
Jawa Barat Kota Banjar (+7.31%) 1.998.119 1.852.099 1.831.884
Jawa Barat Kabupaten Kuningan (+5.1%) 2.010.734 1.908.102 1.882.642
Jawa Tengah Kabupaten Rembang (+7.02%) 2.015.927 1.874.322 1.861.000
Jawa Barat Kabupaten Pangandaran (+6.64%) 2.018.389 1.884.364 1.860.591
Jawa Tengah Kabupaten Brebes (+6.63%) 2.018.836 1.885.019 1.866.722
Jawa Barat Kabupaten Ciamis (+6.12%) 2.021.657 1.897.867 1.880.654
Jawa Tengah Kabupaten Temanggung (+6.89%) 2.027.569 1.887.832 1.885.000
Jawa Tengah Kabupaten Grobogan (+6.68%) 2.029.569 1.894.032 1.890.000
Jawa Tengah Kabupaten Kebumen (+6.34%) 2.035.890 1.906.781 1.895.000
Jawa Tengah Kabupaten Blora (+6.66%) 2.040.080 1.904.196 1.894.000
Jawa Tengah Kabupaten Purworejo (+6.46%) 2.043.902 1.911.850 1.905.400
DI Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul (+7.28%) 2.049.266 1.900.000 1.770.000
DI Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo (+7.13%) 2.050.447 1.904.275 1.805.000
DI Yogyakarta Kabupaten Bantul (+7.24%) 2.066.438 1.916.848 1.842.460
Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo (+6.98%) 2.076.208 1.931.285 1.920.000
Jawa Tengah Kabupaten Pemalang (+6.77%) 2.081.783 1.940.890 1.926.000
Jawa Tengah Kabupaten Tegal (+6.54%) 2.106.237 1.968.446 1.958.000
Jawa Tengah Kota Tegal (+4.76%) 2.106.237 2.005.930 1.982.750
Jawa Tengah Kabupaten Pati (+6.61%) 2.107.697 1.968.339 1.953.000
Jawa Timur Kabupaten Sampang (+9.09%) 2.114.335 1.922.122 1.913.321
Jawa Barat Kabupaten Garut (+6.71%) 2.117.318 1.975.220 1.961.085
Jawa Tengah Kabupaten Banyumas (+6.37%) 2.118.123 1.983.261 1.970.000
Nusa Tenggara Timur Kota Kupang (+3.98%) 2.123.994 2.039.500 2.007.500
Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga (+6.3%) 2.130.980 1.996.814 1.988.000
Jawa Timur Kabupaten Pamekasan (+9.09%) 2.133.655 1.939.686 1.938.321
Jawa Timur Kabupaten Situbondo (+9.09%) 2.137.025 1.942.750 1.938.321
Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo (+6.55%) 2.138.247 1.998.153 1.986.450
Jawa Timur Kabupaten Trenggalek (+9.09%) 2.139.426 1.944.932 1.938.321
Jawa Timur Kabupaten Ponorogo (+9.09%) 2.149.709 1.954.281 1.938.321
Jawa Tengah Kabupaten Klaten (+6.35%) 2.152.322 2.015.623 2.011.514
Jawa Timur Kabupaten Bangkalan (+9.09%) 2.152.450 1.956.773 1.954.705
Jawa Timur Kabupaten Magetan (+9.09%) 2.153.062 1.957.329 1.938.321
Jawa Timur Kabupaten Madiun (+9.09%) 2.154.251 1.958.410 1.951.588
Jawa Timur Kota Madiun (+7.57%) 2.154.251 1.991.105 1.954.705
Jawa Timur Kabupaten Bondowoso (+9.09%) 2.154.504 1.958.640 1.954.705
Jawa Tengah Kabupaten Boyolali (+6.75%) 2.155.712 2.010.299 2.000.000
Jawa Timur Kabupaten Pacitan (+9.09%) 2.157.270 1.961.154 1.961.154
Jawa Timur Kabupaten Ngawi (+9.09%) 2.158.844 1.962.585 1.960.510
DI Yogyakarta Kabupaten Sleman (+2.76%) 2.159.519 2.100.000 1.903.500
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk (+9.09%) 2.167.007 1.970.006 1.954.705
Jawa Tengah Kota Surakarta (+6.37%) 2.174.169 2.035.720 2.013.810
Jawa Timur Kabupaten Sumenep (+9.09%) 2.176.819 1.978.927 1.954.705
Jawa Barat Kabupaten Majalengka (+7.02%) 2.180.602 2.027.619 2.009.000
Jawa Timur Kabupaten Lumajang (+9.09%) 2.200.607 2.000.607 1.982.295
Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar (+6.49%) 2.207.483 2.064.313 2.054.040
Jawa Timur Kota Blitar (+7.95%) 2.215.071 2.039.024 2.004.705
Jawa Timur Kabupaten Blitar (+9.03%) 2.215.071 2.015.071 2.004.705
Jawa Timur Kabupaten Tulungagung (+8.97%) 2.229.358 2.029.358 2.010.000
Jawa Tengah Kabupaten Magelang (+6.93%) 2.236.776 2.081.807 2.075.000
Jawa Tengah Kota Magelang (+13.45%) 2.236.776 1.935.913 1.914.000
Jawa Timur Kota Kediri (+5.59%) 2.243.422 2.118.116 2.085.924
Jawa Timur Kabupaten Kediri (+8.91%) 2.243.422 2.043.422 2.033.504
Jawa Tengah Kota Pekalongan (+4.06%) 2.247.345 2.156.213 2.139.754
Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan (+6.79%) 2.247.345 2.094.646 2.084.155
Jawa Tengah Kabupaten Jepara (+7.23%) 2.272.626 2.108.403 2.107.000
Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro (+8.77%) 2.279.568 2.079.568 2.066.781
Jawa Tengah Kabupaten Batang (+6.55%) 2.282.025 2.132.535 2.129.117
Jawa Tengah Kota Salatiga (+6.81%) 2.284.179 2.128.523 2.101.457
DI Yogyakarta Kota Yogyakarta (+7.35%) 2.324.775 2.153.970 2.069.530
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara (+7.61%) 2.367.323 2.187.171 2.168.053
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah (+6.96%) 2.367.676 2.202.958 2.192.987
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu (+7.16%) 2.369.310 2.199.610 2.187.562
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur (+7.06%) 2.372.532 2.205.000 2.184.197
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat (+7.16%) 2.373.194 2.203.328 2.184.425
Jawa Tengah Kabupaten Cilacap (+6.39%) 2.383.090 2.230.731 2.228.904
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa (+6.79%) 2.389.506 2.227.172 2.201.613
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima (+6.56%) 2.400.833 2.243.371 2.229.880
Nusa Tenggara Barat Kota Bima (+5.64%) 2.400.833 2.265.367 2.225.000
Bengkulu Kota Bengkulu (+7.44%) 2.418.000 2.238.094 2.215.000
Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah (+3.93%) 2.418.000 2.323.077 2.300.000
Bengkulu Kabupaten Mukomuko (0%) 2.418.000 2.418.000 2.418.000
Jawa Barat Kabupaten Cirebon (+6.2%) 2.430.780 2.279.982 2.269.556
Jawa Barat Kota Cirebon (+5.18%) 2.430.780 2.304.943 2.271.201
Jawa Tengah Kabupaten Kudus (+6.02%) 2.439.813 2.293.058 2.290.995
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat (+6.59%) 2.479.712 2.316.279 2.278.710
Jawa Tengah Kabupaten Semarang (+6.84%) 2.480.988 2.311.254 2.302.797
Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya (+6.93%) 2.499.954 2.326.772 2.326.772
Jawa Barat Kota Tasikmalaya (+5.46%) 2.499.954 2.363.389 2.339.487
Jawa Tengah Kabupaten Kendal (+6.7%) 2.508.299 2.340.312 2.335.735
Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi (+7.91%) 2.528.899 2.328.899 2.314.278
Jawa Barat Kabupaten Indramayu (+5.92%) 2.541.996 2.391.567 2.373.073
Jawa Timur Kabupaten Jember (+7.83%) 2.555.662 2.355.662 2.355.662
Jawa Timur Kota Probolinggo (+7.76%) 2.576.240 2.376.240 2.350.000
Jawa Timur Kabupaten Probolinggo (+0.89%) 2.576.240 2.553.265 2.553.265
Nusa Tenggara Barat Kota Mataram (+6.97%) 2.598.079 2.416.953 2.184.485
Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan (+10.53%) 2.599.546 2.325.749 2.303.711
Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala (+10.03%) 2.599.546 2.338.884 2.303.711
Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli (+8.03%) 2.599.546 2.390.739 2.345.095
Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai (+7.99%) 2.599.546 2.391.955 2.343.970
Lampung Kabupaten Pringsewu (+7.32%) 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Lampung Kabupaten Lampung Timur (+7.32%) 2.633.284 2.440.486 2.432.150
Lampung Kabupaten Pesisir Barat (+7.32%) 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Lampung Kabupaten Pesawaran (+7.32%) 2.633.284 2.440.486 2.432.001
Lampung Kabupaten Tulang Bawang (+7.25%) 2.635.078 2.443.960 2.443.313
Lampung Kabupaten Lampung Tengah (+7.32%) 2.637.161 2.444.079 2.442.513
Lampung Kota Metro (+6.92%) 2.642.290 2.459.317 2.433.381
Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya (+6.77%) 2.646.878 2.467.630 2.433.000
Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau (+6.36%) 2.654.770 2.486.031 2.461.000
Lampung Kabupaten Lampung Utara (+7.31%) 2.656.089 2.461.850 2.461.850
Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu (+6.58%) 2.661.842 2.486.796 2.483.000
Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat (+7.33%) 2.667.690 2.472.144 2.472.144
Jawa Tengah Kabupaten Demak (+6.25%) 2.680.421 2.513.005 2.511.526
Kalimantan Barat Kabupaten Melawi (+6.21%) 2.682.398 2.515.896 2.483.040
Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong (+6.72%) 2.690.668 2.509.905 2.445.950
Jawa Timur Kabupaten Lamongan (+7.4%) 2.701.977 2.501.977 2.488.724
Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau (+5.78%) 2.703.536 2.547.405 2.515.262
Jawa Timur Kota Mojokerto (+7.38%) 2.710.452 2.510.452 2.481.302
Sumatera Utara Kota Pematang Siantar (+6.9%) 2.710.493 2.523.361 2.501.519
Sumatera Utara Kabupaten Dairi (+6.93%) 2.710.493 2.522.609 2.504.195
Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan (+6.35%) 2.710.493 2.538.345 2.524.032
Sumatera Utara Kabupaten Samosir (+2.28%) 2.710.493 2.648.577 2.648.577
Bali Kabupaten Bangli (+7.25%) 2.713.672 2.516.971 2.494.810
Bali Kabupaten Klungkung (+6.4%) 2.714.642 2.540.848 2.538.000
Bali Kabupaten Buleleng (+6.4%) 2.716.206 2.542.312 2.538.000
Sumatera Utara Kabupaten Nias (+5.98%) 2.723.199 2.560.336 2.560.336
Lampung Kabupaten Lampung Barat (+6.96%) 2.726.426 2.536.682 2.526.545
Bali Kabupaten Karangasem (+6.4%) 2.730.264 2.555.470 2.555.469
Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi (+6.07%) 2.731.150 2.565.424 2.537.875
Bali Kabupaten Jembrana (+6.4%) 2.738.698 2.563.363 2.557.102
Jawa Timur Kabupaten Tuban (+7.3%) 2.739.224 2.539.224 2.532.234
Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara (+7.18%) 2.739.641 2.542.836 2.542.836
Jawa Barat Kota Sukabumi (+6.75%) 2.747.774 2.562.434 2.530.182
Kalimantan Barat Kota Pontianak (+6.22%) 2.750.644 2.579.616 2.515.000
Kalimantan Barat Kabupaten Landak (+6.7%) 2.767.310 2.582.000 2.549.844
Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang (+6.55%) 2.767.564 2.586.291 2.566.019
Kalimantan Barat Kabupaten Sintang (+5.74%) 2.771.035 2.611.966 2.596.644
Sulawesi Tengah Kabupaten Poso (+6.73%) 2.772.644 2.586.036 2.503.734
Kalimantan Barat Kota Singkawang (+6.68%) 2.781.898 2.596.120 2.537.875
Sulawesi Tengah Kabupaten Buol (+6.73%) 2.788.286 2.600.576 2.585.674
Kalimantan Barat Kabupaten Sambas (+6.56%) 2.792.599 2.609.393 2.600.000
Sumatera Utara Kota Binjai (+6.18%) 2.803.941 2.630.684 2.614.781
Maluku Kota Ambon (+2.83%) 2.811.111 2.731.502 2.643.400
Bali Kabupaten Tabanan (+6.4%) 2.824.613 2.643.778 2.625.216
Bali Kabupaten Gianyar (+6.4%) 2.837.680 2.656.009 2.627.000
Lampung Kabupaten Way Kanan (+7.08%) 2.847.450 2.645.837 2.645.837
Jawa Timur Kabupaten Jombang (+7.01%) 2.854.095 2.654.095 2.654.095
Lampung Kabupaten Lampung Selatan (+7.05%) 2.861.097 2.659.506 2.651.885
Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju (+5.44%) 2.871.794 2.715.636 2.701.650
Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar (+6.72%) 2.871.794 2.678.863 2.678.863
Lampung Kabupaten Mesuji (+6.95%) 2.873.227 2.673.569 2.673.569
Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal (+6.35%) 2.874.312 2.691.808 2.691.808
Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir (+6.3%) 2.882.740 2.701.117 2.668.614
Sumatera Utara Kota Padang Sidempuan (+6.27%) 2.885.309 2.704.365 2.676.209
Jawa Barat Kabupaten Cianjur (+6.69%) 2.893.229 2.699.814 2.699.814
Sumatera Utara Kabupaten Langkat (+6.6%) 2.902.505 2.711.000 2.711.000
Kalimantan Barat Kabupaten Kayong Utara (+6.22%) 2.930.678 2.748.507 2.714.750
Banten Kabupaten Lebak (+5.81%) 2.944.665 2.773.590 2.751.313
Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas (+6.79%) 2.959.919 2.758.828 2.735.827
Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas Utara (+6.48%) 2.959.919 2.768.094 2.767.784
Jambi Kabupaten Sarolangun (+10.19%) 2.969.069 2.666.567 2.652.518
Banten Kabupaten Pandeglang (+6.04%) 2.980.351 2.800.292 2.800.292
Lampung Kota Bandar Lampung (+7.37%) 2.991.349 2.770.794 2.739.983
Sulawesi Tenggara Kota Kendari (+5.7%) 2.993.843 2.823.315 2.768.592
Bali Kota Denpasar (+6.4%) 2.994.646 2.802.926 2.770.300
Jambi Kabupaten Muaro Jambi (+8.35%) 2.999.695 2.749.239 2.732.475
Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah (+6.24%) 3.019.194 2.830.884 2.830.884
Sumatera Utara Kota Tanjung Balai (+6.63%) 3.022.759 2.822.425 2.822.425
Sumatera Utara Kabupaten Asahan (+6.77%) 3.024.300 2.819.625 2.814.734
Jawa Timur Kota Batu (+6.6%) 3.030.367 2.830.367 2.819.801
Jawa Timur Kota Pasuruan (+6.58%) 3.038.837 2.838.837 2.819.801
Jawa Tengah Kota Semarang (+7.36%) 3.060.348 2.835.021 2.810.025
Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai (+6.54%) 3.070.171 2.869.292 2.869.292
Sulawesi Tengah Kota Palu (+7.34%) 3.073.895 2.848.203 2.673.388
Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Utara (+6.79%) 3.081.813 2.872.440 2.869.292
Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang (+6.79%) 3.085.615 2.876.252 2.860.323
Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (+6.07%) 3.090.695 2.903.042 2.903.042
Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu (+6.8%) 3.116.458 2.904.569 2.895.289
Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu (+7.43%) 3.151.028 2.916.894 2.886.366
Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan (+6.79%) 3.152.341 2.938.260 2.930.970
Bali Kabupaten Badung (+6.4%) 3.163.837 2.961.285 2.930.092
Jawa Timur Kabupaten Malang (+3.94%) 3.194.143 3.068.275 3.068.275
Jawa Timur Kota Malang (+6.26%) 3.194.143 2.994.143 2.970.502
Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas (+8.51%) 3.194.237 2.922.516 2.909.962
Sumatera Utara Kota Sibolga (+5.97%) 3.197.759 3.006.826 3.003.922
Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin (+6.24%) 3.200.035 3.000.371 2.948.576
Riau Kabupaten Kepulauan Meranti (+7.43%) 3.224.635 2.985.000 2.985.000
Kalimantan Tengah Kabupaten Gunung Mas (+8.37%) 3.227.351 2.957.129 2.936.816
Jambi Kota Jambi (+7.99%) 3.230.207 2.972.192 2.928.612
Kalimantan Tengah Kabupaten Katingan (+7.76%) 3.230.700 2.980.076 2.962.344
Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Timur (+7.89%) 3.236.138 2.980.816 2.973.171
Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali (+8.48%) 3.236.848 2.962.492 2.823.965
Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong (+7.33%) 3.238.555 3.001.230 2.972.632
Riau Kabupaten Indragiri Hilir (+7.91%) 3.241.141 2.984.696 2.984.696
Riau Kabupaten Rokan Hilir (+7.2%) 3.242.977 3.009.416 2.996.539
Riau Kabupaten Rokan Hulu (+8.05%) 3.248.333 2.986.863 2.960.855
Kalimantan Timur Kabupaten Paser (+6.1%) 3.261.566 3.062.460 3.050.000
Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur (+7.69%) 3.265.859 3.014.732 2.991.946
Jawa Barat Kabupaten Subang (+6.4%) 3.273.810 3.064.218 3.064.218
Sumatera Utara Kabupaten Karo (+5.98%) 3.274.725 3.078.762 3.070.354
Kepulauan Riau Kabupaten Lingga (+6.98%) 3.279.194 3.050.172 3.036.220
Riau Kabupaten Pelalawan (+7.82%) 3.287.623 3.030.598 3.002.383
Riau Kabupaten Kampar (+7.66%) 3.300.258 3.047.470 3.023.840
Riau Kota Pekanbaru (+8.12%) 3.319.023 3.049.675 2.997.971
Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan (+6.94%) 3.319.134 3.088.888 3.083.182
Kalimantan Timur Kota Balikpapan (+6.19%) 3.324.273 3.118.397 3.069.315
Kalimantan Timur Kota Samarinda (+5.76%) 3.329.199 3.137.576 3.112.156
Kepulauan Riau Kabupaten Natuna (+6.36%) 3.337.603 3.125.272 3.106.975
Jawa Barat Kabupaten Sukabumi (+6.76%) 3.351.883 3.125.444 3.125.444
Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat (+8.22%) 3.352.982 3.077.218 3.047.533
Riau Kabupaten Kuantan Singingi (+7.23%) 3.354.275 3.111.788 3.091.132
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur (+5.38%) 3.356.109 3.175.443 3.140.098
Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Utara (+7.22%) 3.359.224 3.116.828 3.100.000
Riau Kabupaten Siak (+7.37%) 3.361.913 3.114.237 3.081.146
Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan (+7.03%) 3.362.895 3.126.462 3.109.314
Riau Kabupaten Indragiri Hulu (+7.93%) 3.364.511 3.097.706 3.082.808
Kalimantan Utara Kabupaten Tana Tidung (+7.12%) 3.370.205 3.130.136 3.113.400
Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur (+5.23%) 3.385.145 3.208.089 3.208.089
Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (+6.48%) 3.385.145 3.165.876 3.165.876
Kalimantan Tengah Kabupaten Sukamara (+8.23%) 3.389.398 3.110.304 3.088.502
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara (+5.74%) 3.394.513 3.199.654 3.179.673
Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang (+6.22%) 3.400.015 3.188.592 3.118.592
Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas (+3.07%) 3.404.177 3.299.758 3.144.446
Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara (+6.41%) 3.410.034 3.191.570 3.191.570
Kalimantan Timur Kota Bontang (+6.92%) 3.419.486 3.182.706 3.182.706
Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin (+8.65%) 3.442.243 3.144.446 3.144.446
Kalimantan Tengah Kabupaten Lamandau (+3.64%) 3.443.107 3.317.667 3.130.152
Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (+7.19%) 3.460.000 3.211.143 3.210.000
Jawa Barat Kabupaten Sumedang (+6.6%) 3.471.134 3.241.929 3.241.929
Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat (+6.68%) 3.480.795 3.248.283 3.248.283
Kalimantan Tengah Kabupaten Murung Raya (+8.13%) 3.488.798 3.205.291 3.205.291
Jawa Barat Kabupaten Bandung (+7.17%) 3.492.465 3.241.929 3.241.929
Kalimantan Utara Kabupaten Malinau (+7.05%) 3.494.498 3.248.279 3.185.837
Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara (+3.73%) 3.500.000 3.369.306 3.363.809
Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin (+7.17%) 3.502.873 3.251.832 3.144.446
Jawa Barat Kota Cimahi (+6.87%) 3.514.093 3.272.668 3.241.929
Sulawesi Selatan Kota Makassar (+6.49%) 3.523.219 3.294.467 3.255.403
Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan (+8.03%) 3.528.912 3.245.604 3.244.837
Sulawesi Utara Kota Manado (+3.84%) 3.530.000 3.394.489 3.377.265
Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim (+7.77%) 3.538.556 3.263.447 3.144.446
Aceh Kota Banda Aceh (+7.34%) 3.540.000 3.280.327 3.251.143
Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu (+5.79%) 3.553.038 3.347.403 3.310.000
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat (+5.79%) 3.553.038 3.347.403 3.310.000
Sumatera Selatan Kota Palembang (+7.74%) 3.565.409 3.289.409 3.270.093
Kepulauan Riau Kabupaten Karimun (+6.77%) 3.592.019 3.348.765 3.335.902
Kalimantan Tengah Kabupaten Seruyan (+7.69%) 3.594.095 3.317.667 3.193.750
Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara (+7.99%) 3.595.013 3.307.767 3.307.767
Riau Kabupaten Bengkalis (+6.9%) 3.599.029 3.350.646 3.342.891
Sumatera Utara Kota Medan (+6.99%) 3.624.117 3.370.645 3.329.867
Kalimantan Timur Kabupaten Berau (+6.33%) 3.675.887 3.443.067 3.412.331
Riau Kota Dumai (+8.3%) 3.723.278 3.414.160 3.383.834
Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas (+6.37%) 3.757.560 3.518.249 3.501.441
Papua Kabupaten Merauke (+7.83%) 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Papua Kabupaten Mimika (+7.83%) 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Papua Kota Jayapura (+7.83%) 3.864.696 3.561.932 3.516.700
Kepulauan Riau Kabupaten Bintan (+6.18%) 3.889.015 3.648.714 3.648.714
Jawa Barat Kota Bandung (+6.76%) 4.048.462 3.774.860 3.742.276
Kalimantan Utara Kota Tarakan (+6.93%) 4.055.356 3.774.378 3.761.896
Jawa Barat Kabupaten Purwakarta (+6.52%) 4.464.675 4.173.568 4.173.568
Banten Kabupaten Serang (+6.18%) 4.492.961 4.215.180 4.215.180
Banten Kota Serang (+6.18%) 4.492.961 4.215.180 3.830.549
Kepulauan Riau Kota Batam (+6.98%) 4.500.440 4.186.359 4.150.930
Jawa Timur Kabupaten Mojokerto (+3.33%) 4.504.787 4.354.787 4.279.787
Jawa Timur Kabupaten Pasuruan (+3.32%) 4.515.133 4.365.133 4.290.133
Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo (+3.32%) 4.518.581 4.368.581 4.293.581
Jawa Barat Kabupaten Bogor (+6.7%) 4.520.212 4.217.206 4.217.206
Jawa Barat Kota Bogor (+4.2%) 4.520.212 4.330.249 4.306.159
Jawa Timur Kabupaten Gresik (+3.32%) 4.522.030 4.372.030 4.297.030
Jawa Timur Kota Surabaya (+3.31%) 4.525.479 4.375.479 4.300.479
Banten Kabupaten Tangerang (+6.56%) 4.527.688 4.230.792 4.230.792
Banten Kota Tangerang (+5.34%) 4.527.688 4.285.798 4.262.015
Banten Kota Tangerang Selatan (+5.96%) 4.551.451 4.280.214 4.230.792
Banten Kota Cilegon (+6.81%) 4.657.222 4.340.254 4.309.772
Jawa Barat Kota Depok (+6.76%) 4.694.493 4.377.231 4.339.514
Jawa Barat Kabupaten Bekasi (+6.73%) 5.137.575 4.791.843 4.791.843
Jawa Barat Kota Bekasi (+6.24%) 5.137.575 4.816.921 4.782.935
Jawa Barat Kabupaten Karawang (+7.3%) 5.176.179 4.798.312 4.798.312

Terakhir Diperbarui: 07-06-2023

Berlangganan Email

Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!

© 2023 Karir Fair | Tentang | Ketentuan