Provinsi | Kabupaten / Kota | UMK 2023 |
---|---|---|
Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah (+6.57%) | 2.608.601 |
Sumatera Utara | Kabupaten Simalungun (+3.81%) | 2.710.493 |
Lampung | Kabupaten Tanggamus (+7.32%) | 2.633.284 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Pasangkayu (+6.72%) | 2.871.794 |
Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat (+5.86%) | 2.943.033 |
Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang (+6.88%) | 3.279.194 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Baru (+3.21%) | 3.149.977 |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya (+6.55%) | 3.181.013 |
Sumatera Utara | Kota Gunungsitoli (+3.69%) | 2.710.493 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Pulau Pisau (+7.11%) | 3.181.013 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara (+7.06%) | 1.958.169 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri (+6.57%) | 1.968.448 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen (+6.61%) | 1.969.569 |
Jawa Barat | Kota Banjar (+7.31%) | 1.998.119 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan (+5.1%) | 2.010.734 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang (+7.02%) | 2.015.927 |
Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran (+6.64%) | 2.018.389 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes (+6.63%) | 2.018.836 |
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis (+6.12%) | 2.021.657 |
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung (+6.89%) | 2.027.569 |
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan (+6.68%) | 2.029.569 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen (+6.34%) | 2.035.890 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora (+6.66%) | 2.040.080 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo (+6.46%) | 2.043.902 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Gunung Kidul (+7.28%) | 2.049.266 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo (+7.13%) | 2.050.447 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul (+7.24%) | 2.066.438 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo (+6.98%) | 2.076.208 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang (+6.77%) | 2.081.783 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal (+6.54%) | 2.106.237 |
Jawa Tengah | Kota Tegal (+4.76%) | 2.106.237 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati (+6.61%) | 2.107.697 |
Jawa Timur | Kabupaten Sampang (+9.09%) | 2.114.335 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut (+6.71%) | 2.117.318 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas (+6.37%) | 2.118.123 |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang (+3.98%) | 2.123.994 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga (+6.3%) | 2.130.980 |
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan (+9.09%) | 2.133.655 |
Jawa Timur | Kabupaten Situbondo (+9.09%) | 2.137.025 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo (+6.55%) | 2.138.247 |
Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek (+9.09%) | 2.139.426 |
Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo (+9.09%) | 2.149.709 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten (+6.35%) | 2.152.322 |
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan (+9.09%) | 2.152.450 |
Jawa Timur | Kabupaten Magetan (+9.09%) | 2.153.062 |
Jawa Timur | Kabupaten Madiun (+9.09%) | 2.154.251 |
Jawa Timur | Kota Madiun (+7.57%) | 2.154.251 |
Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso (+9.09%) | 2.154.504 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali (+6.75%) | 2.155.712 |
Jawa Timur | Kabupaten Pacitan (+9.09%) | 2.157.270 |
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi (+9.09%) | 2.158.844 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman (+2.76%) | 2.159.519 |
Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk (+9.09%) | 2.167.007 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta (+6.37%) | 2.174.169 |
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep (+9.09%) | 2.176.819 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka (+7.02%) | 2.180.602 |
Jawa Timur | Kabupaten Lumajang (+9.09%) | 2.200.607 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar (+6.49%) | 2.207.483 |
Jawa Timur | Kota Blitar (+7.95%) | 2.215.071 |
Jawa Timur | Kabupaten Blitar (+9.03%) | 2.215.071 |
Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung (+8.97%) | 2.229.358 |
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang (+6.93%) | 2.236.776 |
Jawa Tengah | Kota Magelang (+13.45%) | 2.236.776 |
Jawa Timur | Kota Kediri (+5.59%) | 2.243.422 |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri (+8.91%) | 2.243.422 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan (+4.06%) | 2.247.345 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan (+6.79%) | 2.247.345 |
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara (+7.23%) | 2.272.626 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro (+8.77%) | 2.279.568 |
Jawa Tengah | Kabupaten Batang (+6.55%) | 2.282.025 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga (+6.81%) | 2.284.179 |
DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta (+7.35%) | 2.324.775 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Utara (+7.61%) | 2.367.323 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah (+6.96%) | 2.367.676 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Dompu (+7.16%) | 2.369.310 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur (+7.06%) | 2.372.532 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat (+7.16%) | 2.373.194 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap (+6.39%) | 2.383.090 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa (+6.79%) | 2.389.506 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima (+6.56%) | 2.400.833 |
Nusa Tenggara Barat | Kota Bima (+5.64%) | 2.400.833 |
Bengkulu | Kota Bengkulu (+7.44%) | 2.418.000 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah (+3.93%) | 2.418.000 |
Bengkulu | Kabupaten Mukomuko (0%) | 2.418.000 |
Jawa Barat | Kabupaten Cirebon (+6.2%) | 2.430.780 |
Jawa Barat | Kota Cirebon (+5.18%) | 2.430.780 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus (+6.02%) | 2.439.813 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Barat (+6.59%) | 2.479.712 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang (+6.84%) | 2.480.988 |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya (+6.93%) | 2.499.954 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya (+5.46%) | 2.499.954 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal (+6.7%) | 2.508.299 |
Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi (+7.91%) | 2.528.899 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu (+5.92%) | 2.541.996 |
Jawa Timur | Kabupaten Jember (+7.83%) | 2.555.662 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo (+7.76%) | 2.576.240 |
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo (+0.89%) | 2.576.240 |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram (+6.97%) | 2.598.079 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan (+10.53%) | 2.599.546 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Donggala (+10.03%) | 2.599.546 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Tolitoli (+8.03%) | 2.599.546 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai (+7.99%) | 2.599.546 |
Lampung | Kabupaten Pringsewu (+7.32%) | 2.633.284 |
Lampung | Kabupaten Lampung Timur (+7.32%) | 2.633.284 |
Lampung | Kabupaten Pesisir Barat (+7.32%) | 2.633.284 |
Lampung | Kabupaten Pesawaran (+7.32%) | 2.633.284 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang (+7.25%) | 2.635.078 |
Lampung | Kabupaten Lampung Tengah (+7.32%) | 2.637.161 |
Lampung | Kota Metro (+6.92%) | 2.642.290 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kubu Raya (+6.77%) | 2.646.878 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sekadau (+6.36%) | 2.654.770 |
Lampung | Kabupaten Lampung Utara (+7.31%) | 2.656.089 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kapuas Hulu (+6.58%) | 2.661.842 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang Barat (+7.33%) | 2.667.690 |
Jawa Tengah | Kabupaten Demak (+6.25%) | 2.680.421 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Melawi (+6.21%) | 2.682.398 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Parigi Moutong (+6.72%) | 2.690.668 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan (+7.4%) | 2.701.977 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau (+5.78%) | 2.703.536 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto (+7.38%) | 2.710.452 |
Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar (+6.9%) | 2.710.493 |
Sumatera Utara | Kabupaten Dairi (+6.93%) | 2.710.493 |
Sumatera Utara | Kabupaten Humbang Hasundutan (+6.35%) | 2.710.493 |
Sumatera Utara | Kabupaten Samosir (+2.28%) | 2.710.493 |
Bali | Kabupaten Bangli (+7.25%) | 2.713.672 |
Bali | Kabupaten Klungkung (+6.4%) | 2.714.642 |
Bali | Kabupaten Buleleng (+6.4%) | 2.716.206 |
Sumatera Utara | Kabupaten Nias (+5.98%) | 2.723.199 |
Lampung | Kabupaten Lampung Barat (+6.96%) | 2.726.426 |
Bali | Kabupaten Karangasem (+6.4%) | 2.730.264 |
Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi (+6.07%) | 2.731.150 |
Bali | Kabupaten Jembrana (+6.4%) | 2.738.698 |
Jawa Timur | Kabupaten Tuban (+7.3%) | 2.739.224 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Utara (+7.18%) | 2.739.641 |
Jawa Barat | Kota Sukabumi (+6.75%) | 2.747.774 |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak (+6.22%) | 2.750.644 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Landak (+6.7%) | 2.767.310 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang (+6.55%) | 2.767.564 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang (+5.74%) | 2.771.035 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Poso (+6.73%) | 2.772.644 |
Kalimantan Barat | Kota Singkawang (+6.68%) | 2.781.898 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Buol (+6.73%) | 2.788.286 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas (+6.56%) | 2.792.599 |
Sumatera Utara | Kota Binjai (+6.18%) | 2.803.941 |
Maluku | Kota Ambon (+2.83%) | 2.811.111 |
Bali | Kabupaten Tabanan (+6.4%) | 2.824.613 |
Bali | Kabupaten Gianyar (+6.4%) | 2.837.680 |
Lampung | Kabupaten Way Kanan (+7.08%) | 2.847.450 |
Jawa Timur | Kabupaten Jombang (+7.01%) | 2.854.095 |
Lampung | Kabupaten Lampung Selatan (+7.05%) | 2.861.097 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju (+5.44%) | 2.871.794 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Polewali Mandar (+6.72%) | 2.871.794 |
Lampung | Kabupaten Mesuji (+6.95%) | 2.873.227 |
Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal (+6.35%) | 2.874.312 |
Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir (+6.3%) | 2.882.740 |
Sumatera Utara | Kota Padang Sidempuan (+6.27%) | 2.885.309 |
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur (+6.69%) | 2.893.229 |
Sumatera Utara | Kabupaten Langkat (+6.6%) | 2.902.505 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kayong Utara (+6.22%) | 2.930.678 |
Banten | Kabupaten Lebak (+5.81%) | 2.944.665 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas (+6.79%) | 2.959.919 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas Utara (+6.48%) | 2.959.919 |
Jambi | Kabupaten Sarolangun (+10.19%) | 2.969.069 |
Banten | Kabupaten Pandeglang (+6.04%) | 2.980.351 |
Lampung | Kota Bandar Lampung (+7.37%) | 2.991.349 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari (+5.7%) | 2.993.843 |
Bali | Kota Denpasar (+6.4%) | 2.994.646 |
Jambi | Kabupaten Muaro Jambi (+8.35%) | 2.999.695 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Tengah (+6.24%) | 3.019.194 |
Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai (+6.63%) | 3.022.759 |
Sumatera Utara | Kabupaten Asahan (+6.77%) | 3.024.300 |
Jawa Timur | Kota Batu (+6.6%) | 3.030.367 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan (+6.58%) | 3.038.837 |
Jawa Tengah | Kota Semarang (+7.36%) | 3.060.348 |
Sumatera Utara | Kabupaten Serdang Bedagai (+6.54%) | 3.070.171 |
Sulawesi Tengah | Kota Palu (+7.34%) | 3.073.895 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu Utara (+6.79%) | 3.081.813 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang (+6.79%) | 3.085.615 |
Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Selatan (+6.07%) | 3.090.695 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu (+6.8%) | 3.116.458 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu (+7.43%) | 3.151.028 |
Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu Selatan (+6.79%) | 3.152.341 |
Bali | Kabupaten Badung (+6.4%) | 3.163.837 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang (+3.94%) | 3.194.143 |
Jawa Timur | Kota Malang (+6.26%) | 3.194.143 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas (+8.51%) | 3.194.237 |
Sumatera Utara | Kota Sibolga (+5.97%) | 3.197.759 |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin (+6.24%) | 3.200.035 |
Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti (+7.43%) | 3.224.635 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Gunung Mas (+8.37%) | 3.227.351 |
Jambi | Kota Jambi (+7.99%) | 3.230.207 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Katingan (+7.76%) | 3.230.700 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Timur (+7.89%) | 3.236.138 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali (+8.48%) | 3.236.848 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong (+7.33%) | 3.238.555 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hilir (+7.91%) | 3.241.141 |
Riau | Kabupaten Rokan Hilir (+7.2%) | 3.242.977 |
Riau | Kabupaten Rokan Hulu (+8.05%) | 3.248.333 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Paser (+6.1%) | 3.261.566 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Timur (+7.69%) | 3.265.859 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang (+6.4%) | 3.273.810 |
Sumatera Utara | Kabupaten Karo (+5.98%) | 3.274.725 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga (+6.98%) | 3.279.194 |
Riau | Kabupaten Pelalawan (+7.82%) | 3.287.623 |
Riau | Kabupaten Kampar (+7.66%) | 3.300.258 |
Riau | Kota Pekanbaru (+8.12%) | 3.319.023 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Nunukan (+6.94%) | 3.319.134 |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan (+6.19%) | 3.324.273 |
Kalimantan Timur | Kota Samarinda (+5.76%) | 3.329.199 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna (+6.36%) | 3.337.603 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi (+6.76%) | 3.351.883 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat (+8.22%) | 3.352.982 |
Riau | Kabupaten Kuantan Singingi (+7.23%) | 3.354.275 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Timur (+5.38%) | 3.356.109 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali Utara (+7.22%) | 3.359.224 |
Riau | Kabupaten Siak (+7.37%) | 3.361.913 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan (+7.03%) | 3.362.895 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hulu (+7.93%) | 3.364.511 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Tana Tidung (+7.12%) | 3.370.205 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Timur (+5.23%) | 3.385.145 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (+6.48%) | 3.385.145 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Sukamara (+8.23%) | 3.389.398 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara (+5.74%) | 3.394.513 |
Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang (+6.22%) | 3.400.015 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Rawas (+3.07%) | 3.404.177 |
Sumatera Utara | Kabupaten Batu Bara (+6.41%) | 3.410.034 |
Kalimantan Timur | Kota Bontang (+6.92%) | 3.419.486 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin (+8.65%) | 3.442.243 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Lamandau (+3.64%) | 3.443.107 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tamiang (+7.19%) | 3.460.000 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang (+6.6%) | 3.471.134 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat (+6.68%) | 3.480.795 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Murung Raya (+8.13%) | 3.488.798 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung (+7.17%) | 3.492.465 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Malinau (+7.05%) | 3.494.498 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Penajam Paser Utara (+3.73%) | 3.500.000 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin (+7.17%) | 3.502.873 |
Jawa Barat | Kota Cimahi (+6.87%) | 3.514.093 |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar (+6.49%) | 3.523.219 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Selatan (+8.03%) | 3.528.912 |
Sulawesi Utara | Kota Manado (+3.84%) | 3.530.000 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim (+7.77%) | 3.538.556 |
Aceh | Kota Banda Aceh (+7.34%) | 3.540.000 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Mahakam Ulu (+5.79%) | 3.553.038 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Barat (+5.79%) | 3.553.038 |
Sumatera Selatan | Kota Palembang (+7.74%) | 3.565.409 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun (+6.77%) | 3.592.019 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan (+7.69%) | 3.594.095 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Utara (+7.99%) | 3.595.013 |
Riau | Kabupaten Bengkalis (+6.9%) | 3.599.029 |
Sumatera Utara | Kota Medan (+6.99%) | 3.624.117 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau (+6.33%) | 3.675.887 |
Riau | Kota Dumai (+8.3%) | 3.723.278 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Kepulauan Anambas (+6.37%) | 3.757.560 |
Papua | Kabupaten Merauke (+7.83%) | 3.864.696 |
Papua | Kabupaten Mimika (+7.83%) | 3.864.696 |
Papua | Kota Jayapura (+7.83%) | 3.864.696 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan (+6.18%) | 3.889.015 |
Jawa Barat | Kota Bandung (+6.76%) | 4.048.462 |
Kalimantan Utara | Kota Tarakan (+6.93%) | 4.055.356 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta (+6.52%) | 4.464.675 |
Banten | Kabupaten Serang (+6.18%) | 4.492.961 |
Banten | Kota Serang (+6.18%) | 4.492.961 |
Kepulauan Riau | Kota Batam (+6.98%) | 4.500.440 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto (+3.33%) | 4.504.787 |
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan (+3.32%) | 4.515.133 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo (+3.32%) | 4.518.581 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor (+6.7%) | 4.520.212 |
Jawa Barat | Kota Bogor (+4.2%) | 4.520.212 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik (+3.32%) | 4.522.030 |
Jawa Timur | Kota Surabaya (+3.31%) | 4.525.479 |
Banten | Kabupaten Tangerang (+6.56%) | 4.527.688 |
Banten | Kota Tangerang (+5.34%) | 4.527.688 |
Banten | Kota Tangerang Selatan (+5.96%) | 4.551.451 |
Banten | Kota Cilegon (+6.81%) | 4.657.222 |
Jawa Barat | Kota Depok (+6.76%) | 4.694.493 |
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi (+6.73%) | 5.137.575 |
Jawa Barat | Kota Bekasi (+6.24%) | 5.137.575 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang (+7.3%) | 5.176.179 |
Terakhir Diperbarui: 07-06-2023
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!