| Kabupaten / Kota | UMK 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aceh | ||||
| Kota Lhokseumawe (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Singkil (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Selatan (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Barat Daya (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Besar (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Tamiang (+0.02%) | 3.460.672 | |||
| Kota Subulussalam (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kota Sabang (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kota Langsa (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kota Banda Aceh (-2.31%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Jaya (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Gayo Lues (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Tengah (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Pidie (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Pidie Jaya (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Simuelue (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Nagan Raya (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Bireuen (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Tenggara (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Bener Meriah (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Utara (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Kabupaten Aceh Timur (+1.36%) | 3.460.672 | |||
| Bali | ||||
| Kabupaten Karangasem (+2.96%) | 2.813.672 | |||
| Kabupaten Badung (+4.61%) | 3.316.628 | |||
| Kota Denpasar (+3.3%) | 3.096.823 | |||
| Kabupaten Tabanan (+3.04%) | 2.913.164 | |||
| Kabupaten Klungkung (+3.52%) | 2.813.672 | |||
| Kabupaten Jembrana (+2.66%) | 2.813.672 | |||
| Kabupaten Gianyar (+3.04%) | 2.926.713 | |||
| Kabupaten Buleleng (+3.46%) | 2.813.672 | |||
| Kabupaten Bangli (+3.55%) | 2.813.672 | |||
| Bangka Belitung | ||||
| Kabupaten Bangka (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kabupaten Bangka Barat (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kabupaten Bangka Tengah (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kota Pangkalpinang (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kabupaten Bangka Selatan (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kabupaten Belitung (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Kabupaten Belitung Timur (+3.89%) | 3.640.000 | |||
| Banten | ||||
| Kota Tangerang Selatan (+2.56%) | 4.670.791 | |||
| Kota Cilegon (+3.28%) | 4.815.102 | |||
| Kabupaten Serang (+1.49%) | 4.560.894 | |||
| Kabupaten Lebak (+1.14%) | 2.978.764 | |||
| Kota Tangerang (+3.69%) | 4.760.289 | |||
| Kabupaten Tangerang (+1.61%) | 4.601.988 | |||
| Kabupaten Pandeglang (+1.02%) | 3.010.929 | |||
| Kabupaten Tangerang Selatan (+2.56%) | 4.670.791 | |||
| Kota Serang (+1.39%) | 4.148.602 | |||
| Bengkulu | ||||
| Kabupaten Kepahiang (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Rejang Lebong (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Bengkulu Utara (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Bengkulu Tengah (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Bengkulu Selatan (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kota Bengkulu (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Seluma (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Kaur (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Mukomuko (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| Kabupaten Lebong (+3.55%) | 2.507.079 | |||
| DI Yogyakarta | ||||
| Kota Yogyakarta (+6.75%) | 2.492.997 | |||
| Kabupaten Sleman (+6.76%) | 2.315.976 | |||
| Kabupaten Kulon Progo (+7.12%) | 2.207.736 | |||
| Kabupaten Bantul (+6.77%) | 2.216.463 | |||
| Kabupaten Gunung Kidul (+6.34%) | 2.188.041 | |||
| DKI Jakarta | ||||
| Kota Jakarta (+3.27%) | 5.067.381 | |||
| Gorontalo | ||||
| Kota Gorontalo (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Kabupaten Bone Bolango (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Kabupaten Gorontalo Utara (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Kabupaten Gorontalo (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Kabupaten Boalemo (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Kabupaten Pahuwato (+1.18%) | 3.025.100 | |||
| Jambi | ||||
| Kabupaten Tanjab Barat (+3.97%) | 3.126.381 | |||
| Kota Jambi (+4.63%) | 3.387.064 | |||
| Kabupaten Tanjab Timur (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kota Sungai Penuh (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kabupaten Kerinci (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kabupaten Bungo (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kabupaten Merangin (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kabupaten Sarolangun (+3.27%) | 3.069.498 | |||
| Kabupaten Batanghari (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Kabupaten Muaro Jambi (+5.44%) | 3.172.413 | |||
| Kabupaten Tebo (+3.1%) | 3.037.121 | |||
| Jawa Barat | ||||
| Kabupaten Cirebon (+3.45%) | 2.517.730 | |||
| Kota Cirebon (+3.02%) | 2.533.038 | |||
| Kabupaten Tasikmalaya (+1.39%) | 2.535.204 | |||
| Kota Tasikmalaya (+3.71%) | 2.630.951 | |||
| Kabupaten Indramayu (+3.11%) | 2.623.697 | |||
| Kabupaten Garut (+3.16%) | 2.186.437 | |||
| Kabupaten Majalengka (+3.42%) | 2.257.871 | |||
| Kabupaten Kuningan (+3.08%) | 2.074.666 | |||
| Kabupaten Ciamis (+3.25%) | 2.089.464 | |||
| Kabupaten Pangandaran (+3.25%) | 2.086.126 | |||
| Kabupaten Karawang (+1.55%) | 5.257.834 | |||
| Kota Banjar (+3.48%) | 2.070.192 | |||
| Kota Sukabumi (+3.06%) | 2.834.399 | |||
| Kabupaten Cianjur (+0.75%) | 2.915.102 | |||
| Kota Bandung (+3.82%) | 4.209.309 | |||
| Kabupaten Bandung (+1.01%) | 3.527.967 | |||
| Kabupaten Bandung Barat (+0.79%) | 3.508.677 | |||
| Kota Bekasi (+3.47%) | 5.343.430 | |||
| Kabupaten Bekasi (+1.57%) | 5.219.263 | |||
| Kota Depok (+3.77%) | 4.878.612 | |||
| Kota Bogor (+3.63%) | 4.813.988 | |||
| Kabupaten Bogor (+1.3%) | 4.579.541 | |||
| Kabupaten Purwakarta (+0.78%) | 4.499.768 | |||
| Kabupaten Sumedang (+0.95%) | 3.504.308 | |||
| Kota Cimahi (+3.14%) | 3.627.880 | |||
| Kabupaten Sukabumi (+0.96%) | 3.384.491 | |||
| Kabupaten Subang (+0.63%) | 3.294.485 | |||
| Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten Pekalongan (+3.75%) | 2.334.886 | |||
| Kabupaten Kudus (+3.06%) | 2.516.888 | |||
| Kabupaten Kebumen (+4.06%) | 2.121.947 | |||
| Kabupaten Wonosobo (+3.84%) | 2.159.175 | |||
| Kabupaten Temanggung (+3.89%) | 2.109.690 | |||
| Kabupaten Magelang (+3.46%) | 2.316.890 | |||
| Kota Magelang (+3.55%) | 2.142.000 | |||
| Kabupaten Klaten (+4.09%) | 2.244.012 | |||
| Kabupaten Wonogiri (+3.86%) | 2.047.500 | |||
| Kabupaten Karanganyar (+3.53%) | 2.288.366 | |||
| Kabupaten Sragen (+3.88%) | 2.049.000 | |||
| Kabupaten Sukoharjo (+3.49%) | 2.215.482 | |||
| Kota Surakarta (+4.18%) | 2.269.070 | |||
| Kabupaten Boyolali (+4.2%) | 2.250.327 | |||
| Kabupaten Rembang (+3.99%) | 2.099.689 | |||
| Kabupaten Pati (+3.76%) | 2.190.000 | |||
| Kabupaten Jepara (+7.27%) | 2.450.915 | |||
| Kabupaten Banyumas (+3.53%) | 2.195.690 | |||
| Kabupaten Cilacap (+3.87%) | 2.479.106 | |||
| Kota Tegal (+3.88%) | 2.231.628 | |||
| Kabupaten Brebes (+4.01%) | 2.103.100 | |||
| Kabupaten Tegal (+3.88%) | 2.191.161 | |||
| Kabupaten Pemalang (+3.44%) | 2.156.000 | |||
| Kabupaten Blora (+2.94%) | 2.101.813 | |||
| Kota Pekalongan (+3.51%) | 2.389.801 | |||
| Kabupaten Batang (+4.1%) | 2.379.702 | |||
| Kabupaten Grobogan (+4.11%) | 2.116.516 | |||
| Kota Salatiga (+3.98%) | 2.378.951 | |||
| Kabupaten Semarang (+3.92%) | 2.582.287 | |||
| Kabupaten Banjarnegara (+3.92%) | 2.038.005 | |||
| Kabupaten Purbalingga (+2.94%) | 2.195.571 | |||
| Kota Semarang (+5.66%) | 3.243.969 | |||
| Kabupaten Demak (+2.93%) | 2.761.236 | |||
| Kabupaten Purworejo (+3.94%) | 2.127.641 | |||
| Kabupaten Kendal (+4.03%) | 2.613.573 | |||
| Jawa Timur | ||||
| Kabupaten Lumajang (+3.54%) | 2.281.469 | |||
| Kabupaten Bangkalan (+3.94%) | 2.240.701 | |||
| Kabupaten Bondowoso (+1.33%) | 2.183.590 | |||
| Kabupaten Magetan (+3.83%) | 2.238.808 | |||
| Kabupaten Ngawi (+3.67%) | 2.241.054 | |||
| Kabupaten Pacitan (+1.91%) | 2.199.337 | |||
| Kabupaten Nganjuk (+4.05%) | 2.258.455 | |||
| Kabupaten Sumenep (+3.21%) | 2.249.113 | |||
| Kota Madiun (+3.7%) | 2.274.277 | |||
| Kabupaten Madiun (+3.97%) | 2.243.291 | |||
| Kabupaten Trenggalek (+3.77%) | 2.223.163 | |||
| Kabupaten Situbondo (+1.62%) | 2.172.287 | |||
| Kabupaten Sampang (+3.14%) | 2.182.861 | |||
| Kabupaten Ponorogo (+3.83%) | 2.235.311 | |||
| Kabupaten Blitar (+1.82%) | 2.256.050 | |||
| Kota Blitar (+3.9%) | 2.330.000 | |||
| Kabupaten Tulungagung (+3.91%) | 2.320.000 | |||
| Kabupaten Jember (+4.12%) | 2.665.392 | |||
| Kota Mojokerto (+4.32%) | 2.832.710 | |||
| Kabupaten Lamongan (+4.47%) | 2.828.323 | |||
| Kabupaten Tuban (+4.36%) | 2.864.225 | |||
| Kabupaten Probolinggo (+1.91%) | 2.806.955 | |||
| Kabupaten Jombang (+3.1%) | 2.945.544 | |||
| Kota Batu (+3.96%) | 3.155.367 | |||
| Kabupaten Malang (+2.97%) | 3.368.275 | |||
| Kota Surabaya (+4.23%) | 4.725.479 | |||
| Kota Pasuruan (+3.19%) | 3.138.838 | |||
| Kota Malang (+3.48%) | 3.309.144 | |||
| Kabupaten Mojokerto (+2.59%) | 4.624.787 | |||
| Kabupaten Pasuruan (+2.59%) | 4.635.133 | |||
| Kabupaten Sidoarjo (+2.59%) | 4.638.582 | |||
| Kabupaten Gresik (+2.59%) | 4.642.031 | |||
| Kabupaten Pamekasan (+3.94%) | 2.221.135 | |||
| Kota Probolinggo (+4.62%) | 2.701.086 | |||
| Kabupaten Banyuwangi (+4.16%) | 2.638.628 | |||
| Kabupaten Kediri (+4.15%) | 2.340.668 | |||
| Kabupaten Bojonegoro (+3.86%) | 2.371.016 | |||
| Kota Kediri (+4.03%) | 2.415.362 | |||
| Kalimantan Barat | ||||
| Kota Pontianak (+3.15%) | 2.840.206 | |||
| Kabupaten Sambas (+1.37%) | 2.831.473 | |||
| Kabupaten Sanggau (+3.08%) | 2.789.563 | |||
| Kabupaten Sekadau (+1.77%) | 2.702.616 | |||
| Kabupaten Sintang (+2.92%) | 2.854.277 | |||
| Kabupaten Pontianak (+3.15%) | 2.840.206 | |||
| Kota Singkawang (+3.64%) | 2.886.916 | |||
| Kabupaten Bengkayang (+3.75%) | 2.875.361 | |||
| Kabupaten Kapuas Hulu (+3.07%) | 2.746.009 | |||
| Kabupaten Kayong Utara (+3.09%) | 3.024.184 | |||
| Kabupaten Ketapang (+3.24%) | 3.188.983 | |||
| Kabupaten Kubu Raya (+2.06%) | 2.702.616 | |||
| Kabupaten Landak (+3.53%) | 2.868.456 | |||
| Kabupaten Melawi (+3.28%) | 2.773.438 | |||
| Kalimantan Selatan | ||||
| Kota Banjarmasin (+5.31%) | 3.379.513 | |||
| Kota Banjarbaru (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Balangan (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Banjar (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Tanah Laut (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Tapin (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Tanah Bumbu (+4.12%) | 3.286.538 | |||
| Kabupaten Tabalong (+3.98%) | 3.372.955 | |||
| Kabupaten Kotabaru (+3.72%) | 3.420.661 | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Utara (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan (+4.04%) | 3.282.812 | |||
| Kabupaten Barito Kuala (+4.05%) | 3.282.812 | |||
| Kalimantan Tengah | ||||
| Kabupaten Barito Utara (+1.84%) | 3.662.312 | |||
| Kabupaten Barito Timur (+1.49%) | 3.285.165 | |||
| Kabupaten Barito Selatan (+1.85%) | 3.595.397 | |||
| Kota Palangka Raya (+2.52%) | 3.310.004 | |||
| Kabupaten Kotawaringin Barat (+3.51%) | 3.474.797 | |||
| Kabupaten Gunung Mas (+3.03%) | 3.328.175 | |||
| Kabupaten Kapuas (+2.07%) | 3.261.700 | |||
| Kabupaten Katingan (+3.39%) | 3.343.905 | |||
| Kabupaten Sukamara (+2.87%) | 3.489.521 | |||
| Kabupaten Seruyan (+1.11%) | 3.634.451 | |||
| Kabupaten Pulang Pisau (+1.39%) | 3.268.756 | |||
| Kabupaten Murung Raya (+2.07%) | 3.562.377 | |||
| Kabupaten Lamandau (+3.03%) | 3.550.532 | |||
| Kabupaten Kotawaringin Timur (+2.28%) | 3.341.890 | |||
| Kalimantan Timur | ||||
| Kabupaten Mahakam Ulu (+4.26%) | 3.711.017 | |||
| Kabupaten Penajam Paser Utara (+5.81%) | 3.715.817 | |||
| Kabupaten Kutai Timur (+4.53%) | 3.515.324 | |||
| Kabupaten Kutai Kartanegara (+4.02%) | 3.536.506 | |||
| Kabupaten Kutai Barat (+4.26%) | 3.711.017 | |||
| Kabupaten Berau (+4.08%) | 3.832.297 | |||
| Kota Balikpapan (+4.35%) | 3.475.595 | |||
| Kota Bontang (+3.66%) | 3.549.307 | |||
| Kota Samarinda (+4.8%) | 3.497.124 | |||
| Kabupaten Paser (+3.29%) | 3.372.362 | |||
| Kalimantan Utara | ||||
| Kabupaten Nunukan (+3.23%) | 3.429.960 | |||
| Kabupaten Malinau (+3.12%) | 3.607.100 | |||
| Kabupaten Tana Tidung (+3.07%) | 3.476.906 | |||
| Kota Tarakan (+1.53%) | 4.118.174 | |||
| Kabupaten Bulungan (+3.38%) | 3.480.627 | |||
| Kepulauan Riau | ||||
| Kabupaten Lingga (+3.62%) | 3.402.492 | |||
| Kota Batam (+3.94%) | 4.685.050 | |||
| Kota Tanjungpinang (+3.62%) | 3.402.492 | |||
| Kabupaten Bintan (+1.57%) | 3.950.950 | |||
| Kabupaten Karimun (+3.31%) | 3.715.000 | |||
| Kabupaten Kepulauan Anambas (+2.03%) | 3.835.605 | |||
| Kabupaten Natuna (+2.02%) | 3.406.575 | |||
| Lampung | ||||
| Kabupaten Pringsewu (+3.06%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Pesisir Barat (+3.06%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Pesawaran (+3.06%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Mesuji (+1.04%) | 2.903.310 | |||
| Kabupaten Lampung Tengah (+2.92%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Lampung Selatan (+1.45%) | 2.903.310 | |||
| Kabupaten Lampung Barat (-0.37%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Lampung Timur (+3.06%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Tenggamus (+3.06%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Tulang Bawang (+3%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Tulang Bawang Barat (+1.8%) | 2.716.496 | |||
| Kabupaten Lampung Utara (+2.22%) | 2.716.496 | |||
| Kota Bandar Lampung (+3.62%) | 3.103.631 | |||
| Kota Metro (+3.07%) | 2.726.104 | |||
| Kabupaten Way Kanan (+1.31%) | 2.885.122 | |||
| Maluku | ||||
| Kabupaten Seram Bagian Barat (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Maluku Tengah (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Maluku Barat Daya (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Kepulauan Aru (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Buru Selatan (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Buru (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Seram Bagian Timur (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Maluku Tenggara (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Kota Ambon (+4.71%) | 2.949.953 | |||
| Kota Tual (+4.65%) | 2.949.953 | |||
| Maluku Utara | ||||
| Kabupaten Pulau Taliabu (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Kepulauan Sula (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Halmahera Timur (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Halmahera Selatan (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Halmahera Utara (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Halmahera Tengah (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kota Ternate (+5%) | 3.200.000 | |||
| Kota Tidore Kepulauan (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Pulau Morotai (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Kabupaten Halmahera Barat (+6.98%) | 3.200.000 | |||
| Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten Lombok Utara (+3.4%) | 2.450.541 | |||
| Kabupaten Lombok Timur (+3.14%) | 2.449.497 | |||
| Kabupaten Lombok Tengah (+3.4%) | 2.450.968 | |||
| Kabupaten Dompu (+3.16%) | 2.446.699 | |||
| Kabupaten Bima (+3.04%) | 2.476.195 | |||
| Kabupaten Lombok Barat (+2.9%) | 2.444.067 | |||
| Kota Mataram (+3.24%) | 2.685.000 | |||
| Kota Bima (+3.01%) | 2.500.206 | |||
| Kabupaten Sumbawa Barat (+6.46%) | 2.650.862 | |||
| Kabupaten Sumbawa (+3.15%) | 2.467.237 | |||
| Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kabupaten Sumba Barat (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Sumba Tengah (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Sumba Timur (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Manggarai Timur (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Sumba Barat Daya (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Sikka (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Sabu Raijua (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kota Kupang (+2.82%) | 2.250.419 | |||
| Kota Alor (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kota Belu (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Flores Timur (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Kupang (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Lembata (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Manggarai (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Rote Ndao (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Nagekeo (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Ngada (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kota Ende (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Kabupaten Manggarai Barat (+2.87%) | 2.186.826 | |||
| Papua | ||||
| Kabupaten Mimika (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Merauke (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Mappi (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Mamberamo Tengah (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Mamberamo Raya (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Lanny Jaya (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Kepulauan Yapen (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Keerom (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Nabire (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Nduga (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Paniai (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Yalimo (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Yahukimo (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Waropen (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Tolikara (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Supiori (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Sarmi (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Puncak Jaya (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Puncak (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Jayawijaya (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Jayapura (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Intan Jaya (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Pegunungan Bintang (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kota Jayapura (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Asmat (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Biak Numfor (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Boven Digoel (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Deiyai (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Kabupaten Dogiyai (+3.97%) | 4.024.270 | |||
| Papua Barat | ||||
| Kabupaten Fakfak (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Kaimana (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Manokwari (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Manokwari Selatan (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Maybrat (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Pegunungan Arfak (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Raja Ampat (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Sorong (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Sorong Selatan (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Tambrauw (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Teluk Wondama (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kota Sorong (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Kabupaten Teluk Bintuni (+3.27%) | 3.393.000 | |||
| Riau | ||||
| Kota Dumai (+3.72%) | 3.867.295 | |||
| Kota Pekanbaru (+3.84%) | 3.451.584 | |||
| Kabupaten Kuantan Singingi (+3.26%) | 3.467.414 | |||
| Kabupaten Kepulauan Meranti (+2.12%) | 3.294.625 | |||
| Kabupaten Rokan Hilir (+2.68%) | 3.332.223 | |||
| Kabupaten Siak (+3%) | 3.465.930 | |||
| Kabupaten Pelalawan (+3.17%) | 3.395.359 | |||
| Kabupaten Kampar (+3.3%) | 3.412.764 | |||
| Kabupaten Indragiri Hulu (+3.24%) | 3.477.188 | |||
| Kabupaten Indragiri Hilir (+1.62%) | 3.294.625 | |||
| Kabupaten Bengkalis (+2.56%) | 3.693.540 | |||
| Kabupaten Rokan Hulu (+3.35%) | 3.360.920 | |||
| Sulawesi Barat | ||||
| Kabupaten Majene (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Kota Mamuju (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Kabupaten Mamasa (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Kabupaten Mamuju Utara (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Kabupaten Polewali Mandar (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Kabupaten Mamuju Tengah (+1.48%) | 2.914.958 | |||
| Sulawesi Selatan | ||||
| Kabupaten Luwu Utara (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Maros (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Pinrang (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Sidenreng Rappang (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Sinjai (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Soppeng (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Takalar (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Tana Toraja (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Toraja Utara (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Wajo (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Enrekang (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Luwu Timur (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Luwu (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kota Makassar (+3.3%) | 3.643.321 | |||
| Kota Palopo (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kota Parepare (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Bantaeng (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Barru (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Bone (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Bulukumba (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Gowa (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Jeneponto (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Kabupaten Kepulauan Selayar (+1.43%) | 3.434.298 | |||
| Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten Buol (+1.09%) | 2.818.901 | |||
| Kabupaten Banggai Laut (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Banggai Kepulauan (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Banggai (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kota Palu (+3.32%) | 3.179.452 | |||
| Kabupaten Donggala (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Morowali (+7.24%) | 3.489.319 | |||
| Kabupaten Morowali Utara (+8.86%) | 3.685.874 | |||
| Kabupaten Tolitoli (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Tojo Una-Una (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Sigi (+5.01%) | 2.736.698 | |||
| Kabupaten Poso (+3.41%) | 2.870.574 | |||
| Kabupaten Parigi Moutong (+1.68%) | 2.736.698 | |||
| Sulawesi Tenggara | ||||
| Kabupaten Kolaka (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Kolaka Timur (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Kolaka Utara (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Konawe (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Konawe Selatan (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Konawe Utara (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Konawe Kepulauan (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Muna Barat (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Wakatobi (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Buton Utara (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Buton Tengah (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Bombana (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Muna (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kota Bau-Bau (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kota Kendari (+3.42%) | 3.100.000 | |||
| Kabupaten Buton (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Kabupaten Buton Selatan (+4.4%) | 2.885.964 | |||
| Sulawesi Utara | ||||
| Kota Manado (+1.67%) | 3.590.000 | |||
