Berikut ini adalah rata-rata upah gaji di Indonesia berdasarkan sektor lapangan kerja menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jika kamu ingin mendapatkan kenaikan gaji, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk berpindah sektor lapangan kerja. Namun tentunya kamu juga harus meningkatkan skill keahlianmu terlebih dahulu karena persaingan dan tantangan di sektor lapangan kerja dengan gaji rata-rata yang lebih tinggi tentunya akan semakin besar.
Sektor | 2022 |
---|---|
Informasi dan Komunikasi | 4.953.131 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.930.394 |
Pertambangan dan Penggalian | 4.571.895 |
Pengadaan Listrik dan Gas | 4.549.862 |
Real Estat | 4.308.920 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3.901.164 |
Jasa Perusahaan | 3.719.069 |
Transportasi dan Pergudangan | 3.507.921 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3.496.223 |
Konstruksi | 2.978.779 |
Industri Pengolahan | 2.918.070 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2.703.749 |
Jasa Pendidikan | 2.602.691 |
Perdagangan Besar dan Eceran | 2.583.378 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.217.520 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.081.590 |
Jasa Lainnya | 1.783.298 |
Terakhir Diperbarui: 08-03-2023
Tabel berikut adalah statistik data upah gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Kamu bisa melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula upah gaji yang bisa kamu terima. Selain ijazah pendidikan formal, kamu juga bisa mengikuti kursus pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian di bidang tertentu.
Pendidikan | 2022 |
---|---|
Universitas | 4.563.592 |
Tidak/Belum Tamat SD | 3.832.743 |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 2.900.396 |
Sekolah Menengah Pertama | 2.829.218 |
Sekolah Menengah Atas (Umum) | 2.175.716 |
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) | 1.922.912 |
Sekolah Dasar | 1.663.755 |
Diploma I/II/III/Akademi | 1.471.427 |
Terakhir Diperbarui: 08-03-2023
Selain sektor lapangan kerja dan pendidikan terakhirmu, tentunya jabatan atau jenis pekerjaanmu lebih menentukan upah gajimu. Jabatan biasanya ditentukan oleh pendidikan, keahlian khusus atau spesialisasi, prestasi dan pengalaman kerja.
Profesi | 2022 |
---|---|
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | 6.282.335 |
Lainnya | 3.719.746 |
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | 3.711.640 |
Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | 3.633.809 |
Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | 2.621.801 |
Tenaga Usaha Penjualan | 2.621.545 |
Tenaga Usaha Jasa | 2.016.055 |
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 1.944.106 |
Terakhir Diperbarui: 08-03-2023
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!