Berikut ini adalah rata-rata upah gaji 2021 di Indonesia berdasarkan sektor lapangan kerja menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jika kamu ingin mendapatkan kenaikan gaji, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk berpindah sektor lapangan kerja. Namun tentunya kamu juga harus meningkatkan skill keahlianmu terlebih dahulu karena persaingan dan tantangan di sektor lapangan kerja dengan gaji rata-rata yang lebih tinggi tentunya akan semakin besar.
Sektor | 2021 |
---|---|
Jasa Lainnya | 1.654.347 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.951.747 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.964.341 |
Perdagangan Besar dan Eceran | 2.367.568 |
Jasa Pendidikan | 2.639.597 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2.677.455 |
Industri Pengolahan | 2.767.730 |
Konstruksi | 2.777.721 |
Transportasi dan Pergudangan | 3.140.168 |
Jasa Perusahaan | 3.201.338 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3.325.876 |
Real Estat | 3.553.907 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3.906.484 |
Pengadaan Listrik dan Gas | 3.913.233 |
Informasi dan Komunikasi | 4.089.313 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.140.023 |
Pertambangan dan Penggalian | 4.312.355 |
Terakhir Diperbarui: 31-12-2021
Tabel berikut adalah statistik data upah gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Kamu bisa melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula upah gaji yang bisa kamu terima. Selain ijazah pendidikan formal, kamu juga bisa mengikuti kursus pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian di bidang tertentu.
Pendidikan | 2021 |
---|---|
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 1.224.479 |
Tidak/Belum Tamat SD | 1.398.524 |
Sekolah Dasar | 1.721.193 |
Sekolah Menengah Pertama | 1.953.380 |
Sekolah Menengah Atas (Umum) | 2.680.718 |
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) | 2.817.979 |
Diploma I/II/III/Akademi | 3.820.523 |
Universitas | 4.972.243 |
Terakhir Diperbarui: 31-12-2021
Selain sektor lapangan kerja dan pendidikan terakhirmu, tentunya jabatan atau jenis pekerjaanmu lebih menentukan upah gajimu. Jabatan biasanya ditentukan oleh pendidikan, keahlian khusus atau spesialisasi, prestasi dan pengalaman kerja.
Profesi | 2021 |
---|---|
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 1.767.041 |
Tenaga Usaha Jasa | 1.893.507 |
Tenaga Usaha Penjualan | 2.471.910 |
Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | 2.493.835 |
Lainnya | 3.433.149 |
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | 3.467.479 |
Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | 3.553.308 |
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | 6.581.885 |
Terakhir Diperbarui: 31-12-2021
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!