Biaya hidup per orang di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 723.432, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Pulau Taliabu mungkin akan naik menjadi 808.201. Sedangkan UMK 2024 Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan sebesar 3.200.000 (+6.98%) dari UMK tahun 2023 sebesar 2.976.720.
Makanan (44.70%) | 361.266 |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 12.446 |
Buah-Buahan (2.07%) | 16.730 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 8.648 |
Daging (2.34%) | 18.912 |
Ikan (4.07%) | 32.894 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 8.324 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 7.840 |
Makanan Jadi (15.63%) | 126.322 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 10.264 |
Padi-Padian (5.52%) | 44.613 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 34.429 |
Telur & Susu (2.79%) | 22.549 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 48.977 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 5.011 |
Bukan Makanan (55.30%) | 446.935 |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 98.358 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 37.177 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 9.779 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 31.681 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 20.286 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 212.799 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email?