Biaya hidup per orang di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.214.023. Jika inflasi di tahun 2022 diproyeksikan oleh para ahli ekonom sebesar 3%, maka biaya hidup per kapita di Kabupaten Morowali Utara mungkin akan naik menjadi 1.250.444. Sedangkan UMK 2022 Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebesar 3.116.828 (+0.54%) dari UMK tahun 2021 sebesar 3.100.000.
Makanan (43.09%) | Biaya |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 19.257 |
Buah-Buahan (2.07%) | 25.884 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 13.380 |
Daging (2.34%) | 29.260 |
Ikan (4.07%) | 50.893 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 12.880 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 12.129 |
Makanan Jadi (15.63%) | 195.444 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 15.881 |
Padi-Padian (5.52%) | 69.024 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 53.269 |
Telur & Susu (2.79%) | 34.887 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 75.777 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 7.753 |
Bukan Makanan (56.91%) | Biaya |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 152.179 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 57.520 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 15.130 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 49.017 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 31.386 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 329.242 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!