Biaya hidup per orang di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.040.019. Jika inflasi di tahun 2022 diproyeksikan oleh para ahli ekonom sebesar 3%, maka biaya hidup per kapita di Kabupaten Lombok Tengah mungkin akan naik menjadi 1.071.220. Sedangkan UMK 2022 Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebesar 2.202.958 (+0.45%) dari UMK tahun 2021 sebesar 2.192.987.
Makanan (50.93%) | Biaya |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 16.497 |
Buah-Buahan (2.07%) | 22.174 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 11.462 |
Daging (2.34%) | 25.067 |
Ikan (4.07%) | 43.599 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 11.034 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 10.391 |
Makanan Jadi (15.63%) | 167.432 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 13.604 |
Padi-Padian (5.52%) | 59.131 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 45.634 |
Telur & Susu (2.79%) | 29.887 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 64.916 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 6.642 |
Bukan Makanan (49.07%) | Biaya |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 130.367 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 49.276 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 12.962 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 41.992 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 26.888 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 282.052 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!