Biaya hidup per orang di Kabupaten Buleleng, Bali menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 961.202, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Buleleng mungkin akan naik menjadi 1.073.832. Sedangkan UMK 2024 Kabupaten Buleleng ditetapkan sebesar 2.813.672 (+3.46%) dari UMK tahun 2023 sebesar 2.716.206.
Makanan (40.93%) | 439.520 |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 16.537 |
Buah-Buahan (2.07%) | 22.228 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 11.490 |
Daging (2.34%) | 25.128 |
Ikan (4.07%) | 43.705 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 11.060 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 10.416 |
Makanan Jadi (15.63%) | 167.840 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 13.638 |
Padi-Padian (5.52%) | 59.276 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 45.745 |
Telur & Susu (2.79%) | 29.960 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 65.074 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 6.658 |
Bukan Makanan (59.07%) | 634.313 |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 130.685 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 49.396 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 12.993 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 42.094 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 26.953 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 282.740 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email?