Biaya hidup per orang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 994.544. Jika inflasi di tahun 2022 diproyeksikan oleh para ahli ekonom sebesar 3%, maka biaya hidup per kapita di Kabupaten Humbang Hasundutan mungkin akan naik menjadi 1.024.380. Sedangkan UMK 2022 Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan sebesar 2.538.346 (+0.57%) dari UMK tahun 2021 sebesar 2.524.032.
Makanan (48.96%) | Biaya |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 15.775 |
Buah-Buahan (2.07%) | 21.205 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 10.961 |
Daging (2.34%) | 23.970 |
Ikan (4.07%) | 41.692 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 10.551 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 9.936 |
Makanan Jadi (15.63%) | 160.111 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 13.010 |
Padi-Padian (5.52%) | 56.546 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 43.639 |
Telur & Susu (2.79%) | 28.580 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 62.077 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 6.351 |
Bukan Makanan (51.04%) | Biaya |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 124.667 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 47.121 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 12.395 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 40.156 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 25.712 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 269.719 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!