Biaya hidup per orang di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 867.727, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Donggala mungkin akan naik menjadi 970.379. Sedangkan UMK 2023 Kabupaten Donggala ditetapkan sebesar 2.599.546 (+10.03%) dari UMK tahun 2022 sebesar 2.338.884.
Makanan (43.09%) | Biaya |
---|---|
Bahan Minuman (1.54%) | 14.944 |
Buah-Buahan (2.07%) | 20.087 |
Bumbu-bumbuan (1.07%) | 10.383 |
Daging (2.34%) | 22.707 |
Ikan (4.07%) | 39.494 |
Kacang-Kacangan (1.03%) | 9.995 |
Konsumsi Lainnya (0.97%) | 9.413 |
Makanan Jadi (15.63%) | 151.670 |
Minyak & Lemak (1.27%) | 12.324 |
Padi-Padian (5.52%) | 53.565 |
Sayur-Sayuran (4.26%) | 41.338 |
Telur & Susu (2.79%) | 27.074 |
Tembakau & Sirih (6.06%) | 58.805 |
Umbi-Umbian (0.62%) | 6.016 |
Bukan Makanan (56.91%) | Biaya |
---|---|
Barang & Jasa (12.17%) | 118.095 |
Barang-Barang Tahan Lama (4.60%) | 44.637 |
Keperluan Pesta & Upacara (1.21%) | 11.742 |
Pajak dan Asuransi (3.92%) | 38.039 |
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala (2.51%) | 24.357 |
Rumah & Fasilitasnya (26.33%) | 255.501 |
Sangkalan: Data diatas hanyalah ilustrasi dan perhitungan diambil dari data Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan Maret 2021. Data pada tabel tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Mau diberitahu informasi jadwal job fair terbaru di kotamu melalui email? Gratis!